:
: 1147746449597 ( ), 1206900000064 ( -), 1217700222750 ( ), 1117746617669 ( ), 1175074010341 ( ), 1177746832735 ( ), 1147746152729 ( ), 1157746107353 ( ), 1177746499270 ()
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 6 850 017 000 | ↑ +8.6% | 6 850.0 . |
| 2023 | 6 304 877 000 | ↑ +5.4% | 6 304.9 . |
| 2022 | 5 980 284 000 | ↑ +16.7% | 5 980.3 . |
| 2021 | 5 123 092 000 | ↑ +49.2% | 5 123.1 . |
| 2020 | 3 434 045 000 | ↑ +17.9% | 3 434.0 . |
| 2019 | 2 913 591 000 | ↑ +42.2% | 2 913.6 . |
| 2018 | 2 049 424 000 | 2 049.4 . | |
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 6 868 436 000 | ↑ +48.7% | 6 868.4 . |
| 2023 | 4 617 677 000 | ↑ +45.1% | 4 617.7 . |
| 2022 | 3 183 368 000 | ↑ +19.5% | 3 183.4 . |
| 2021 | 2 662 872 000 | ↑ +63.3% | 2 662.9 . |
| 2020 | 1 630 998 000 | ↓ -6% | 1 631.0 . |
| 2019 | 1 734 998 000 | ↑ +40.8% | 1 735.0 . |
| 2018 | 1 231 945 000 | 1 231.9 . | |
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 181 677 000 | ↓ -64.4% | 181.7 . |
| 2023 | 509 664 000 | ↑ +14.8% | 509.7 . |
| 2022 | 443 777 000 | ↑ +4.9% | 443.8 . |
| 2021 | 423 050 000 | ↑ +121.2% | 423.1 . |
| 2020 | 191 273 000 | ↑ +61.8% | 191.3 . |
| 2019 | 118 184 000 | ↑ +39.2% | 118.2 . |
| 2018 | 84 925 000 | 84.9 . | |
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 341 578 000 | ↑ +25.2% | 1 341.6 . |
| 2023 | 1 071 398 000 | ↑ +13.5% | 1 071.4 . |
| 2022 | 943 808 000 | ↑ +4.1% | 943.8 . |
| 2021 | 906 256 000 | ↑ +38.8% | 906.3 . |
| 2020 | 653 005 000 | ↓ -4.8% | 653.0 . |
| 2019 | 685 981 000 | ↑ +51.4% | 686.0 . |
| 2018 | 453 026 000 | 453.0 . | |
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 3 372 578 000 | ↑ +39% | 3 372.6 . |
| 2023 | 2 425 522 000 | ↑ +38.3% | 2 425.5 . |
| 2022 | 1 754 383 000 | ↑ +37.6% | 1 754.4 . |
| 2021 | 1 275 326 000 | ↑ +109.3% | 1 275.3 . |
| 2020 | 609 446 000 | ↓ -21% | 609.4 . |
| 2019 | 771 474 000 | ↑ +29.5% | 771.5 . |
| 2018 | 595 909 000 | 595.9 . | |
| (+) | : 1147746449597 : 7708812210 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 198 691 000 | ↑ +77.9% | 1 198.7 . |
| 2023 | 673 699 000 | ↑ +42.3% | 673.7 . |
| 2022 | 473 510 000 | ↓ -23.2% | 473.5 . |
| 2021 | 616 944 000 | ↑ +4.3% | 616.9 . |
| 2020 | 591 580 000 | ↓ -16% | 591.6 . |
| 2019 | 704 073 000 | ↑ +13.7% | 704.1 . |
| 2018 | 619 272 000 | 619.3 . | |
| . | : 1147746449597 : 7708812210 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 3 527 651 000 | ↑ +76.4% | 3 527.7 . |
| 2023 | 1 999 330 000 | ↑ +35.4% | 1 999.3 . |
| 2022 | 1 476 794 000 | ↑ +26.9% | 1 476.8 . |
| 2021 | 1 163 988 000 | ↑ +94.4% | 1 164.0 . |
| 2020 | 598 728 000 | ↓ -17.9% | 598.7 . |
| 2019 | 728 970 000 | ↑ +62.7% | 729.0 . |
| 2018 | 447 921 000 | 447.9 . | |
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 3 964 148 000 | ↑ +5.1% | 3 964.1 . |
| 2023 | 3 771 292 000 | ↑ +4.6% | 3 771.3 . |
| 2022 | 3 604 966 000 | ↑ +16.1% | 3 605.0 . |
| 2021 | 3 105 112 000 | ↑ +53.2% | 3 105.1 . |
| 2020 | 2 027 380 000 | ↑ +16.7% | 2 027.4 . |
| 2019 | 1 736 664 000 | ↑ +42.9% | 1 736.7 . |
| 2018 | 1 215 341 000 | 1 215.3 . | |



