Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Рыжий Кот
Год | Выручка | ОГРН: 1126189001509 ИНН: 6102040652 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 2 581 238 000 | ↑ +33.5% | 2 581.2 млн. |
2022 | 1 933 256 000 | ↓ -12.7% | 1 933.3 млн. |
2021 | 2 214 465 000 | ↑ +29.5% | 2 214.5 млн. |
2020 | 1 710 125 000 | ↑ +65.6% | 1 710.1 млн. |
2019 | 1 032 731 000 | ↑ +16.9% | 1 032.7 млн. |
2018 | 883 543 000 | 883.5 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1126189001509 ИНН: 6102040652 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 1 729 028 000 | ↑ +32.3% | 1 729.0 млн. |
2022 | 1 307 311 000 | ↓ -19.5% | 1 307.3 млн. |
2021 | 1 624 421 000 | ↑ +34.8% | 1 624.4 млн. |
2020 | 1 204 858 000 | ↑ +60.1% | 1 204.9 млн. |
2019 | 752 413 000 | ↑ +7% | 752.4 млн. |
2018 | 703 347 000 | 703.3 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1126189001509 ИНН: 6102040652 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 148 987 000 | ↑ +172.7% | 149.0 млн. |
2022 | 54 643 000 | ↓ -56.9% | 54.6 млн. |
2021 | 126 662 000 | ↓ -26.1% | 126.7 млн. |
2020 | 171 305 000 | ↑ +196.8% | 171.3 млн. |
2019 | 57 714 000 | ↑ +17% | 57.7 млн. |
2018 | 49 330 000 | 49.3 млн. |
Компания: ООО Рыжий Кот
Контактная информация
- 346720, Россия, Ростовская обл., г. Аксай
Ростовская область г. Аксай, ул. Шолохова, 1”б” Офис 9 смотреть на карте - +7 (863) 210-1167
- ИНН: 6102040652 ОГРН: 1126189001509
- www.redcat-toys.ru
Новости компаний
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 96
Материалы портала
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 96
Статьи, интервью
- Скрепка Экспо 2026 — площадка для роста продаж и...16.09.2025 111
- Игрушки в фокусе Скрепка Экспо 2026: стабильный...08.09.2025 2172
- «Без права на ошибку»: как переводят мультфильмы...01.09.2025 3391