13Kidsпоинтов
Случайное KidsФото
Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: ПЛАСТИК РЕПАБЛИК (PLASTIC REPUBLIC)
Год | Выручка | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
---|---|---|---|
2024 | 3 463 461 000 | ↓ -3.2% | 3 463.5 млн. |
2023 | 3 578 336 000 | ↑ +10.1% | 3 578.3 млн. |
2022 | 3 251 357 000 | ↑ +3.2% | 3 251.4 млн. |
2021 | 3 149 398 000 | ↑ +2.7% | 3 149.4 млн. |
2020 | 3 065 727 000 | ↑ +4.1% | 3 065.7 млн. |
2019 | 2 945 659 000 | ↑ +12.4% | 2 945.7 млн. |
2018 | 2 619 946 000 | 2 619.9 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
---|---|---|---|
2024 | 2 552 995 000 | ↑ +7.8% | 2 553.0 млн. |
2023 | 2 367 710 000 | ↑ +5.5% | 2 367.7 млн. |
2022 | 2 244 899 000 | ↓ -4.9% | 2 244.9 млн. |
2021 | 2 359 553 000 | ↓ -11.3% | 2 359.6 млн. |
2020 | 2 659 540 000 | ↑ +15.1% | 2 659.5 млн. |
2019 | 2 309 841 000 | ↑ +14.1% | 2 309.8 млн. |
2018 | 2 024 708 000 | 2 024.7 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
---|---|---|---|
2024 | 356 987 000 | ↓ -0.4% | 357.0 млн. |
2023 | 358 483 000 | ↓ -15.4% | 358.5 млн. |
2022 | 423 531 000 | ↑ +33.8% | 423.5 млн. |
2021 | 316 434 000 | ↓ -38% | 316.4 млн. |
2020 | 510 051 000 | ↑ +26% | 510.1 млн. |
2019 | 404 938 000 | ↑ +113.3% | 404.9 млн. |
2018 | 189 845 000 | 189.8 млн. |
Компания: ООО ПЛАСТИК РЕПАБЛИК (PLASTIC REPUBLIC)
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Походный проезд, 14, R206 - +7 (495) 933-0077
- ИНН: 5024084143 ОГРН: 1065024025813
- www.plastic-republic.ru
Новости компаний
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
- Скрепка Экспо 2026: заявляйте об участии и...15.04.2025 36
- Любимые герои ожили в кубиках: в Московском...14.04.2025 58НравитсяВсего 1 человек1
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Вселенная слов и звуков: три увлекательных книги,...15.04.2025 28
- Первые цифры: превращаем малышей в юных...15.04.2025 29
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
Статьи, интервью
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 121
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 257НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 240НравитсяВсего 2 человекa2