| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: ПЛАСТИК РЕПАБЛИК (PLASTIC REPUBLIC)
ОГРН: 1065024025813
| Год | Выручка | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 463 461 000 | ↓ -3.2% | 3 463.5 млн. |
| 2023 | 3 578 336 000 | ↑ +10.1% | 3 578.3 млн. |
| 2022 | 3 251 357 000 | ↑ +3.2% | 3 251.4 млн. |
| 2021 | 3 149 398 000 | ↑ +2.7% | 3 149.4 млн. |
| 2020 | 3 065 727 000 | ↑ +4.1% | 3 065.7 млн. |
| 2019 | 2 945 659 000 | ↑ +12.4% | 2 945.7 млн. |
| 2018 | 2 619 946 000 | 2 619.9 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 550 183 000 | ↑ +7.7% | 2 550.2 млн. |
| 2023 | 2 367 710 000 | ↑ +5.5% | 2 367.7 млн. |
| 2022 | 2 244 899 000 | ↓ -4.5% | 2 244.9 млн. |
| 2021 | 2 350 131 000 | ↓ -11.6% | 2 350.1 млн. |
| 2020 | 2 659 540 000 | ↑ +15.1% | 2 659.5 млн. |
| 2019 | 2 309 841 000 | ↑ +14.1% | 2 309.8 млн. |
| 2018 | 2 024 708 000 | 2 024.7 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 356 987 000 | ↓ -0.4% | 357.0 млн. |
| 2023 | 358 483 000 | ↓ -15.4% | 358.5 млн. |
| 2022 | 423 531 000 | ↑ +33.8% | 423.5 млн. |
| 2021 | 316 434 000 | ↓ -38% | 316.4 млн. |
| 2020 | 510 051 000 | ↑ +26% | 510.1 млн. |
| 2019 | 404 938 000 | ↑ +113.3% | 404.9 млн. |
| 2018 | 189 845 000 | 189.8 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 572 498 000 | ↑ +13.7% | 572.5 млн. |
| 2023 | 503 666 000 | ↑ +37.2% | 503.7 млн. |
| 2022 | 367 040 000 | ↓ -19.4% | 367.0 млн. |
| 2021 | 455 306 000 | ↑ +18% | 455.3 млн. |
| 2020 | 385 740 000 | ↓ -3.6% | 385.7 млн. |
| 2019 | 400 037 000 | ↑ +3.2% | 400.0 млн. |
| 2018 | 387 677 000 | 387.7 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 169 220 000 | ↑ +4.6% | 1 169.2 млн. |
| 2023 | 1 117 309 000 | ↓ -0.7% | 1 117.3 млн. |
| 2022 | 1 125 587 000 | ↑ +11.5% | 1 125.6 млн. |
| 2021 | 1 009 661 000 | ↓ -15.6% | 1 009.7 млн. |
| 2020 | 1 195 576 000 | ↑ +0.4% | 1 195.6 млн. |
| 2019 | 1 191 285 000 | ↑ +22.1% | 1 191.3 млн. |
| 2018 | 975 297 000 | 975.3 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 63 342 000 | ↑ +35.3% | 63.3 млн. |
| 2023 | 46 831 000 | ↓ 0% | 46.8 млн. |
| 2022 | 46 831 000 | ↓ -61.6% | 46.8 млн. |
| 2021 | 122 059 000 | ↓ -60% | 122.1 млн. |
| 2020 | 304 787 000 | ↑ +77.6% | 304.8 млн. |
| 2019 | 171 638 000 | ↓ -8.9% | 171.6 млн. |
| 2018 | 188 374 000 | 188.4 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 427 305 000 | ↑ +5.2% | 427.3 млн. |
| 2023 | 406 047 000 | ↑ +12.1% | 406.0 млн. |
| 2022 | 362 236 000 | ↓ -41.8% | 362.2 млн. |
| 2021 | 622 680 000 | ↑ +8.5% | 622.7 млн. |
| 2020 | 573 984 000 | ↑ +1.5% | 574.0 млн. |
| 2019 | 565 573 000 | ↓ -15.3% | 565.6 млн. |
| 2018 | 667 552 000 | 667.6 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1065024025813 ИНН: 5024084143 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 801 057 000 | ↑ +0.1% | 1 801.1 млн. |
| 2023 | 1 799 025 000 | ↑ +4.6% | 1 799.0 млн. |
| 2022 | 1 719 851 000 | ↑ +0.4% | 1 719.9 млн. |
| 2021 | 1 712 672 000 | ↑ +9.4% | 1 712.7 млн. |
| 2020 | 1 565 028 000 | ↓ -7.8% | 1 565.0 млн. |
| 2019 | 1 697 994 000 | ↓ -1.5% | 1 698.0 млн. |
| 2018 | 1 723 892 000 | 1 723.9 млн. | |
Компания: ООО ПЛАСТИК РЕПАБЛИК (PLASTIC REPUBLIC)
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Походный проезд, 14, R206 - +7 (495) 933-0077
- ИНН: 5024084143 ОГРН: 1065024025813
- www.plastic-republic.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



