Финансовые показатели по годам: ИНФАНИЯ (ООО ЮНИ ГРУПП)
ОГРН: 1157746070657
| Год | Выручка | ОГРН: 1157746070657 ИНН: 7734346460 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 196 449 000 | ↑ +5.1% | 196.4 млн. |
| 2023 | 186 843 000 | ↑ +26.6% | 186.8 млн. |
| 2022 | 147 536 000 | ↓ -22.5% | 147.5 млн. |
| 2021 | 190 318 000 | ↑ +1.8% | 190.3 млн. |
| 2020 | 186 938 000 | ↓ -14% | 186.9 млн. |
| 2019 | 217 329 000 | ↓ -4.4% | 217.3 млн. |
| 2018 | 227 269 000 | 227.3 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1157746070657 ИНН: 7734346460 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 142 298 000 | ↓ -3.3% | 142.3 млн. |
| 2023 | 147 107 000 | ↑ +8.5% | 147.1 млн. |
| 2022 | 135 553 000 | ↓ -7.3% | 135.6 млн. |
| 2021 | 146 268 000 | ↑ +14.3% | 146.3 млн. |
| 2020 | 127 986 000 | ↑ +8.7% | 128.0 млн. |
| 2019 | 117 732 000 | ↓ -2.9% | 117.7 млн. |
| 2018 | 121 249 000 | 121.2 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1157746070657 ИНН: 7734346460 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 14 838 000 | ↓ -41.4% | 14.8 млн. |
| 2023 | 25 309 000 | ↑ +101.2% | 25.3 млн. |
| 2022 | 12 578 000 | ↓ -43.8% | 12.6 млн. |
| 2021 | 22 386 000 | ↑ +4.3% | 22.4 млн. |
| 2020 | 21 462 000 | ↑ +31.7% | 21.5 млн. |
| 2019 | 16 292 000 | ↓ -35.8% | 16.3 млн. |
| 2018 | 25 369 000 | 25.4 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1157746070657 ИНН: 7734346460 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 50 322 000 | ↑ +1.9% | 50.3 млн. |
| 2023 | 49 405 000 | ↑ +8.6% | 49.4 млн. |
| 2022 | 45 482 000 | ↓ -37.2% | 45.5 млн. |
| 2021 | 72 453 000 | ↑ +22.4% | 72.5 млн. |
| 2020 | 59 208 000 | ↑ +57.1% | 59.2 млн. |
| 2019 | 37 691 000 | ↓ -33.6% | 37.7 млн. |
| 2018 | 56 749 000 | 56.7 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1157746070657 ИНН: 7734346460 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 40 272 000 | ↓ 0% | 40.3 млн. |
| 2023 | 40 272 000 | ↑ +18% | 40.3 млн. |
| 2022 | 34 127 000 | ↑ +3.4% | 34.1 млн. |
| 2021 | 33 012 000 | ↑ +60% | 33.0 млн. |
| 2020 | 20 635 000 | ↓ -66.1% | 20.6 млн. |
| 2019 | 60 859 000 | ↑ +11.8% | 60.9 млн. |
| 2018 | 54 420 000 | 54.4 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1157746070657 ИНН: 7734346460 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 11 809 000 | ↓ 0% | 11.8 млн. |
| 2023 | 11 809 000 | ↓ 0% | 11.8 млн. |
| 2022 | 11 809 000 | ↓ 0% | 11.8 млн. |
| 2021 | 11 809 000 | ↑ +88% | 11.8 млн. |
| 2020 | 6 281 000 | ↓ -39.1% | 6.3 млн. |
| 2019 | 10 314 000 | ↓ -67.9% | 10.3 млн. |
| 2018 | 32 124 000 | 32.1 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1157746070657 ИНН: 7734346460 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 13 969 000 | ↓ -33.2% | 14.0 млн. |
| 2023 | 20 903 000 | ↑ +0.6% | 20.9 млн. |
| 2022 | 20 786 000 | ↑ +24.8% | 20.8 млн. |
| 2021 | 16 653 000 | ↑ +63.1% | 16.7 млн. |
| 2020 | 10 210 000 | ↑ +63.8% | 10.2 млн. |
| 2019 | 6 235 000 | ↑ +142.1% | 6.2 млн. |
| 2018 | 2 575 000 | 2.6 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1157746070657 ИНН: 7734346460 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 177 825 000 | ↑ +12% | 177.8 млн. |
| 2023 | 158 773 000 | ↑ +24.2% | 158.8 млн. |
| 2022 | 127 840 000 | ↑ +18% | 127.8 млн. |
| 2021 | 108 382 000 | ↑ +3.3% | 108.4 млн. |
| 2020 | 104 914 000 | ↓ -20.3% | 104.9 млн. |
| 2019 | 131 652 000 | ↓ -2.6% | 131.7 млн. |
| 2018 | 135 146 000 | 135.1 млн. | |
Компания: ООО ИНФАНИЯ (ООО ЮНИ ГРУПП)
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. 12-й проезд Марьиной Рощи, д.8 стр.2 - +7 (800) 555-39-23, +7 (495) 988-48-68
- ИНН: 7734346460 ОГРН: 1157746070657
- www.infania.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



