47Kidsпоинтов
Случайное KidsФото
Финансовые показатели по годам: ШАР-ПАПЬЕ (ШАР)
Год | Выручка | ОГРН: 1027100515750 ИНН: 7103019077 | |
---|---|---|---|
2024 | 555 361 000 | ↑ +3.7% | 555.4 млн. |
2023 | 535 752 000 | ↓ -3.3% | 535.8 млн. |
2022 | 554 051 000 | ↑ +17.6% | 554.1 млн. |
2021 | 470 965 000 | ↑ +9.9% | 471.0 млн. |
2020 | 428 700 000 | ↑ +4.6% | 428.7 млн. |
2019 | 409 987 000 | ↑ +10.8% | 410.0 млн. |
2018 | 369 981 000 | 370.0 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1027100515750 ИНН: 7103019077 | |
---|---|---|---|
2024 | 300 289 000 | ↑ +3.4% | 300.3 млн. |
2023 | 290 409 000 | ↑ +1% | 290.4 млн. |
2022 | 287 457 000 | ↓ -6.3% | 287.5 млн. |
2021 | 306 653 000 | ↓ -2.8% | 306.7 млн. |
2020 | 315 613 000 | ↓ -0.1% | 315.6 млн. |
2019 | 315 909 000 | ↑ +68.8% | 315.9 млн. |
2018 | 187 184 000 | 187.2 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027100515750 ИНН: 7103019077 | |
---|---|---|---|
2024 | 20 418 000 | ↑ +64.5% | 20.4 млн. |
2023 | 12 412 000 | ↓ -57.6% | 12.4 млн. |
2022 | 29 259 000 | ↓ -18.3% | 29.3 млн. |
2021 | 35 793 000 | ↑ +65.5% | 35.8 млн. |
2020 | 21 629 000 | ↑ +1207.7% | 21.6 млн. |
2019 | 1 654 000 | ↑ +3.7% | 1.7 млн. |
2018 | 1 595 000 | 1.6 млн. |
Компания: ООО ШАР-ПАПЬЕ (ШАР)
Контактная информация
- 301212, Россия, Тульская обл., г. Тула
Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, ул. Административная, 20 смотреть на карте - 8(4872) 71-71-88
- ИНН: 7103019077 ОГРН: 1027100515750
- www.shar-papier.ru
Новости компаний
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
- Скрепка Экспо 2026: заявляйте об участии и...15.04.2025 36
- Любимые герои ожили в кубиках: в Московском...14.04.2025 58НравитсяВсего 1 человек1
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Вселенная слов и звуков: три увлекательных книги,...15.04.2025 28
- Первые цифры: превращаем малышей в юных...15.04.2025 29
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
Статьи, интервью
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 121
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 257НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 240НравитсяВсего 2 человекa2