| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Климо
ОГРН: 1035004150048
| Год | Выручка | ОГРН: 1035004150048 ИНН: 5021001195 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 7 881 000 | ↑ +25.9% | 7.9 млн. |
| 2023 | 6 260 000 | ↓ -16.3% | 6.3 млн. |
| 2022 | 7 477 000 | ↑ +27.7% | 7.5 млн. |
| 2021 | 5 857 000 | ↑ +15.7% | 5.9 млн. |
| 2020 | 5 064 000 | ↓ -29.4% | 5.1 млн. |
| 2019 | 7 171 000 | ↑ +9.8% | 7.2 млн. |
| 2018 | 6 532 000 | 6.5 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1035004150048 ИНН: 5021001195 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 16 075 000 | ↑ +19% | 16.1 млн. |
| 2023 | 13 510 000 | ↓ -3.3% | 13.5 млн. |
| 2022 | 13 965 000 | ↓ -19.2% | 14.0 млн. |
| 2021 | 17 293 000 | ↑ +47.6% | 17.3 млн. |
| 2020 | 11 715 000 | ↓ -10.8% | 11.7 млн. |
| 2019 | 13 128 000 | ↓ -2.4% | 13.1 млн. |
| 2018 | 13 457 000 | 13.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1035004150048 ИНН: 5021001195 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 794 000 | 3.8 млн. | |
| 2021 | 7 132 000 | 0% | 7.1 млн. |
| 2020 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2019 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2018 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1035004150048 ИНН: 5021001195 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 530 000 | ↑ +42.5% | 2.5 млн. |
| 2023 | 1 775 000 | ↑ +49.4% | 1.8 млн. |
| 2022 | 1 188 000 | ↓ -79.6% | 1.2 млн. |
| 2021 | 5 819 000 | ↑ +17.2% | 5.8 млн. |
| 2020 | 4 966 000 | ↑ +7.7% | 5.0 млн. |
| 2019 | 4 612 000 | ↓ -12.9% | 4.6 млн. |
| 2018 | 5 296 000 | 5.3 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1035004150048 ИНН: 5021001195 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 7 055 000 | ↓ 0% | 7.1 млн. |
| 2023 | 7 055 000 | ↑ +5.5% | 7.1 млн. |
| 2022 | 6 689 000 | ↑ +234.3% | 6.7 млн. |
| 2021 | 2 001 000 | ↓ -14% | 2.0 млн. |
| 2020 | 2 326 000 | ↓ -38.8% | 2.3 млн. |
| 2019 | 3 802 000 | ↑ +15.2% | 3.8 млн. |
| 2018 | 3 300 000 | 3.3 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1035004150048 ИНН: 5021001195 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 156 000 | ↓ 0% | 5.2 млн. |
| 2023 | 5 156 000 | ↓ 0% | 5.2 млн. |
| 2022 | 5 156 000 | ↓ 0% | 5.2 млн. |
| 2021 | 5 156 000 | ↓ -29.3% | 5.2 млн. |
| 2020 | 7 295 000 | ↑ +22.5% | 7.3 млн. |
| 2019 | 5 954 000 | ↑ +100% | 6.0 млн. |
| 2018 | 2 977 000 | 3.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1035004150048 ИНН: 5021001195 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 205 000 | ↓ -41.4% | 2.2 млн. |
| 2023 | 3 765 000 | ↑ +26.7% | 3.8 млн. |
| 2022 | 2 972 000 | ↓ -31.3% | 3.0 млн. |
| 2021 | 4 323 000 | ↑ +16.4% | 4.3 млн. |
| 2020 | 3 715 000 | ↓ -20.9% | 3.7 млн. |
| 2019 | 4 694 000 | ↑ +26.8% | 4.7 млн. |
| 2018 | 3 702 000 | 3.7 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1035004150048 ИНН: 5021001195 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 6 916 000 | ↓ -9.5% | 6.9 млн. |
| 2023 | 7 641 000 | ↓ -3.5% | 7.6 млн. |
| 2022 | 7 919 000 | ↓ -7.7% | 7.9 млн. |
| 2021 | 8 576 000 | ↑ +249.5% | 8.6 млн. |
| 2020 | 2 454 000 | ↓ -42.8% | 2.5 млн. |
| 2019 | 4 288 000 | ↑ +39.3% | 4.3 млн. |
| 2018 | 3 079 000 | 3.1 млн. | |
Компания: АО Климо
Контактная информация
- 142180, Россия, Москва и Московская обл., г. Климовск
Фабричный пр., д. 2 - (499)400-40-09, (496 7) 62-02-34
- ИНН: 5021001195 ОГРН: 1035004150048
- klimo.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



