Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: СМАРТ (SMART)
Год | Выручка | ОГРН: 1047796211660 ИНН: 7709537158 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 333 397 000 | ↑ +37.8% | 333.4 млн. |
2022 | 241 981 000 | ↓ -30.2% | 242.0 млн. |
2021 | 346 859 000 | ↑ +8.6% | 346.9 млн. |
2020 | 319 381 000 | ↓ -9.4% | 319.4 млн. |
2019 | 352 683 000 | ↓ -22.1% | 352.7 млн. |
2018 | 452 486 000 | 452.5 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1047796211660 ИНН: 7709537158 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 375 783 000 | ↑ +8.4% | 375.8 млн. |
2022 | 346 537 000 | ↓ -2% | 346.5 млн. |
2021 | 353 720 000 | ↓ -6.9% | 353.7 млн. |
2020 | 379 739 000 | ↓ -6.8% | 379.7 млн. |
2019 | 407 578 000 | ↓ -20.2% | 407.6 млн. |
2018 | 510 840 000 | 510.8 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1047796211660 ИНН: 7709537158 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 5 953 000 | ↑ +56.6% | 6.0 млн. |
2022 | 3 801 000 | ↓ -53.1% | 3.8 млн. |
2021 | 8 112 000 | ↓ -33.7% | 8.1 млн. |
2020 | 12 231 000 | ↓ -0.6% | 12.2 млн. |
2019 | 12 307 000 | ↓ -22.3% | 12.3 млн. |
2018 | 15 842 000 | 15.8 млн. |
Компания: ООО СМАРТ (SMART)
Контактная информация
- 127434, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Дмитровское ш., д. 60 смотреть на карте - +7 (495) 276-05-00
- ИНН: 7709537158 ОГРН: 1047796211660
- www.htitoys.ru
Новости компаний
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые...10.07.2025 1202
Материалы портала
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- «Главный почётный бонус – попасть в эфир»: весь...10.07.2025 1261
Статьи, интервью
- Кукольная терапия: как игрушки помогают детям...07.07.2025 177
- Приглашаем к участию в новом номере журнала...30.06.2025 3461
- «Как подготовить ребенка ко сну»18.06.2025 4791