Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Симбат
Год | Выручка | ОГРН: 1177746227306 ИНН: 7731351857 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 7 265 218 000 | ↓ -19.1% | 7 265.2 млн. |
2022 | 8 975 144 000 | ↑ +17.8% | 8 975.1 млн. |
2021 | 7 618 850 000 | ↑ +9% | 7 618.9 млн. |
2020 | 6 987 941 000 | ↓ -5.4% | 6 987.9 млн. |
2019 | 7 384 323 000 | ↑ +12.3% | 7 384.3 млн. |
2018 | 6 576 581 000 | 6 576.6 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1177746227306 ИНН: 7731351857 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 8 852 357 000 | ↑ +6.7% | 8 852.4 млн. |
2022 | 8 295 970 000 | ↓ -18.2% | 8 296.0 млн. |
2021 | 10 145 439 000 | ↑ +23.2% | 10 145.4 млн. |
2020 | 8 235 855 000 | ↓ -7.2% | 8 235.9 млн. |
2019 | 8 871 561 000 | ↑ +43% | 8 871.6 млн. |
2018 | 6 202 439 000 | 6 202.4 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1177746227306 ИНН: 7731351857 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 103 512 000 | ↑ +5.2% | 103.5 млн. |
2022 | 98 435 000 | ↑ +15.7% | 98.4 млн. |
2021 | 85 093 000 | ↑ +0.4% | 85.1 млн. |
2020 | 84 771 000 | ↓ 0% | 84.8 млн. |
2019 | 84 770 000 | ↑ +35.5% | 84.8 млн. |
2018 | 62 565 000 | 62.6 млн. |
Компания: ООО Симбат
Контактная информация
- 119619, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Производственная, д. 11, стр. 8, пом. 27 смотреть на карте - +7 (495) 933-27-02
- ИНН: 7731351857 ОГРН: 1177746227306
- www.simbat.ru, www.igr.ru
Новости компаний
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые...10.07.2025 1202
Материалы портала
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- «Главный почётный бонус – попасть в эфир»: весь...10.07.2025 1261
Статьи, интервью
- Кукольная терапия: как игрушки помогают детям...07.07.2025 177
- Приглашаем к участию в новом номере журнала...30.06.2025 3461
- «Как подготовить ребенка ко сну»18.06.2025 4791