| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Полесье
ОГРН: 1056758409036 (ПРЕМИУМ), 1086731017955 (ПОЛЕСЬЕ)
| Год | Выручка | ИНН: 6729017564 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 380 502 000 | ↓ -8.6% | 3 380.5 млн. |
| 2023 | 3 700 221 000 | ↑ +1.1% | 3 700.2 млн. |
| 2022 | 3 659 635 000 | ↑ +4.4% | 3 659.6 млн. |
| 2021 | 3 504 305 000 | ↑ +13% | 3 504.3 млн. |
| 2020 | 3 100 305 000 | ↓ -4% | 3 100.3 млн. |
| 2019 | 3 230 940 000 | ↑ +2.6% | 3 230.9 млн. |
| 2018 | 3 149 279 000 | 3 149.3 млн. | |
| Год | Баланс | ИНН: 6729017564 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 882 570 000 | ↑ +21.3% | 1 882.6 млн. |
| 2023 | 1 552 002 000 | ↓ -4.7% | 1 552.0 млн. |
| 2022 | 1 629 193 000 | ↑ +1.1% | 1 629.2 млн. |
| 2021 | 1 611 519 000 | ↑ +17.5% | 1 611.5 млн. |
| 2020 | 1 371 913 000 | ↑ +2.7% | 1 371.9 млн. |
| 2019 | 1 335 211 000 | ↑ +8.1% | 1 335.2 млн. |
| 2018 | 1 235 424 000 | 1 235.4 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ИНН: 6729017564 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 434 000 | ↑ +3585.2% | 9.4 млн. |
| 2023 | 256 000 | ↓ -99.5% | 0.3 млн. |
| 2022 | 49 484 000 | ↑ +156.8% | 49.5 млн. |
| 2021 | 19 266 000 | ↓ -32.2% | 19.3 млн. |
| 2020 | 28 436 000 | ↑ +3.8% | 28.4 млн. |
| 2019 | 27 401 000 | ↑ +75% | 27.4 млн. |
| 2018 | 15 659 000 | 15.7 млн. | |
| Год | Запасы | ИНН: 6729017564 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 403 155 000 | ↑ +50.1% | 403.2 млн. |
| 2023 | 268 647 000 | ↑ +16.4% | 268.6 млн. |
| 2022 | 230 749 000 | ↑ +501.2% | 230.7 млн. |
| 2021 | 38 382 000 | ↑ +130.8% | 38.4 млн. |
| 2020 | 16 630 000 | ↑ +137.6% | 16.6 млн. |
| 2019 | 7 000 000 | ↓ -16.6% | 7.0 млн. |
| 2018 | 8 396 000 | 8.4 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ИНН: 6729017564 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 362 065 000 | ↑ +17.4% | 1 362.1 млн. |
| 2023 | 1 159 847 000 | ↓ -9% | 1 159.8 млн. |
| 2022 | 1 274 865 000 | ↓ -12.9% | 1 274.9 млн. |
| 2021 | 1 463 592 000 | ↑ +22% | 1 463.6 млн. |
| 2020 | 1 199 532 000 | ↑ +5.1% | 1 199.5 млн. |
| 2019 | 1 141 251 000 | ↑ +1.7% | 1 141.3 млн. |
| 2018 | 1 122 663 000 | 1 122.7 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ИНН: 6729017564 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 555 719 000 | ↑ +7.7% | 555.7 млн. |
| 2023 | 516 208 000 | ↓ -6.5% | 516.2 млн. |
| 2022 | 552 029 000 | ↑ +0.5% | 552.0 млн. |
| 2021 | 549 277 000 | ↑ +8.3% | 549.3 млн. |
| 2020 | 506 961 000 | ↓ -1.9% | 507.0 млн. |
| 2019 | 516 869 000 | ↑ +592.7% | 516.9 млн. |
| 2018 | 74 618 000 | 74.6 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ИНН: 6729017564 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 716 567 000 | ↑ +66% | 716.6 млн. |
| 2023 | 431 666 000 | ↓ -8.1% | 431.7 млн. |
| 2022 | 469 904 000 | ↓ -10.1% | 469.9 млн. |
| 2021 | 522 673 000 | ↑ +51.8% | 522.7 млн. |
| 2020 | 344 229 000 | ↑ +4.9% | 344.2 млн. |
| 2019 | 328 059 000 | ↓ -53% | 328.1 млн. |
| 2018 | 697 718 000 | 697.7 млн. | |
| Год | Себестоимость | ИНН: 6729017564 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 278 840 000 | ↓ -16% | 2 278.8 млн. |
| 2023 | 2 713 363 000 | ↑ +4.8% | 2 713.4 млн. |
| 2022 | 2 588 533 000 | ↓ -0.1% | 2 588.5 млн. |
| 2021 | 2 590 772 000 | ↑ +18.6% | 2 590.8 млн. |
| 2020 | 2 184 026 000 | ↓ -4.4% | 2 184.0 млн. |
| 2019 | 2 284 925 000 | ↓ -2.5% | 2 284.9 млн. |
| 2018 | 2 342 943 000 | 2 342.9 млн. | |
Компания: Полесье
Контактная информация
- 225306, Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин
ул. Советская 141 - +375 (1642) 77011
- ИНН: 6729017564
- www.polesie-toys.com
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



