50Kidsпоинтов
Случайное KidsФото
Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Звезда
Год | Выручка | ОГРН: 1075047013084 ИНН: 5025025461 | |
---|---|---|---|
2024 | 803 860 000 | ↑ +2.5% | 803.9 млн. |
2023 | 784 312 000 | ↓ -11.1% | 784.3 млн. |
2022 | 882 509 000 | ↑ +12.1% | 882.5 млн. |
2021 | 787 424 000 | ↑ +23.9% | 787.4 млн. |
2020 | 635 519 000 | ↓ -0.9% | 635.5 млн. |
2019 | 641 606 000 | ↑ +21.3% | 641.6 млн. |
2018 | 529 088 000 | 529.1 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1075047013084 ИНН: 5025025461 | |
---|---|---|---|
2024 | 1 322 359 000 | ↑ +16.3% | 1 322.4 млн. |
2023 | 1 136 588 000 | ↑ +15.8% | 1 136.6 млн. |
2022 | 981 483 000 | ↑ +30.4% | 981.5 млн. |
2021 | 752 569 000 | ↑ +25.2% | 752.6 млн. |
2020 | 600 966 000 | ↑ +23.8% | 601.0 млн. |
2019 | 485 449 000 | ↑ +7.1% | 485.4 млн. |
2018 | 453 355 000 | 453.4 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1075047013084 ИНН: 5025025461 | |
---|---|---|---|
2024 | 218 526 000 | ↑ +31.3% | 218.5 млн. |
2023 | 166 433 000 | ↓ -6.7% | 166.4 млн. |
2022 | 178 475 000 | ↑ +9.2% | 178.5 млн. |
2021 | 163 442 000 | ↑ +75.9% | 163.4 млн. |
2020 | 92 895 000 | ↑ +16.9% | 92.9 млн. |
2019 | 79 485 000 | ↑ +57.9% | 79.5 млн. |
2018 | 50 350 000 | 50.4 млн. |
Компания: ООО Звезда
Контактная информация
- 141730, Россия, Москва и Московская обл., г. Лобня
ул. Промышленная, 2 смотреть на карте - +7(495) 577-1163
- ИНН: 5025025461 ОГРН: 1075047013084
- www.zvezda.org.ru
- office@zvezda.org.ru
Новости компаний
- KVINKA — «Эмодзи». Новый релиз на лейбле Riki...18.04.2025 79НравитсяВсего 1 человек1
- «СмешBand» возвращается на «Дикую Мяту»17.04.2025 86
- «Отель у Овечек» и телеканал «О!» зовут зрителей...17.04.2025 97
Случайное KidsФото
Материалы портала
- KVINKA — «Эмодзи». Новый релиз на лейбле Riki...18.04.2025 79НравитсяВсего 1 человек1
- «СмешBand» возвращается на «Дикую Мяту»17.04.2025 86
- «Отель у Овечек» и телеканал «О!» зовут зрителей...17.04.2025 97
Статьи, интервью
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 181НравитсяВсего 1 человек1
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 317НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 297НравитсяВсего 2 человекa2