Финансовые показатели по годам: Наша игрушка
ОГРН: 1167746722813
| Год | Выручка | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 316 645 000 | ↓ -38.1% | 1 316.6 млн. |
| 2023 | 2 126 052 000 | ↓ -8% | 2 126.1 млн. |
| 2022 | 2 311 704 000 | ↓ -23.7% | 2 311.7 млн. |
| 2021 | 3 031 206 000 | ↑ +12.7% | 3 031.2 млн. |
| 2020 | 2 689 169 000 | ↓ -3.6% | 2 689.2 млн. |
| 2019 | 2 789 429 000 | ↑ +3.4% | 2 789.4 млн. |
| 2018 | 2 698 338 000 | 2 698.3 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 302 094 000 | ↓ -27% | 1 302.1 млн. |
| 2023 | 1 783 342 000 | ↓ -7.6% | 1 783.3 млн. |
| 2022 | 1 929 307 000 | ↑ +0.1% | 1 929.3 млн. |
| 2021 | 1 927 403 000 | ↑ +15% | 1 927.4 млн. |
| 2020 | 1 675 718 000 | ↓ -1.8% | 1 675.7 млн. |
| 2019 | 1 707 236 000 | ↑ +1.6% | 1 707.2 млн. |
| 2018 | 1 680 024 000 | 1 680.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2023 | 0 | ↓ -100% | 0.0 млн. |
| 2022 | 3 490 000 | ↓ -95.8% | 3.5 млн. |
| 2021 | 83 517 000 | ↓ -10.5% | 83.5 млн. |
| 2020 | 93 329 000 | ↑ +42.6% | 93.3 млн. |
| 2019 | 65 444 000 | ↑ +164.9% | 65.4 млн. |
| 2018 | 24 703 000 | 24.7 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 661 442 000 | ↓ -24.5% | 661.4 млн. |
| 2023 | 876 211 000 | ↓ -1% | 876.2 млн. |
| 2022 | 884 743 000 | ↓ -10.1% | 884.7 млн. |
| 2021 | 984 007 000 | ↑ +11.2% | 984.0 млн. |
| 2020 | 884 864 000 | ↓ -0.2% | 884.9 млн. |
| 2019 | 886 347 000 | ↑ +9.4% | 886.3 млн. |
| 2018 | 810 101 000 | 810.1 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 369 417 000 | ↓ -28.3% | 369.4 млн. |
| 2023 | 515 215 000 | ↓ -25% | 515.2 млн. |
| 2022 | 687 169 000 | ↓ -16% | 687.2 млн. |
| 2021 | 817 865 000 | ↑ +14.9% | 817.9 млн. |
| 2020 | 712 025 000 | ↑ +3.3% | 712.0 млн. |
| 2019 | 689 029 000 | ↓ -4.3% | 689.0 млн. |
| 2018 | 720 039 000 | 720.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 292 041 000 | ↓ -22.5% | 292.0 млн. |
| 2023 | 376 799 000 | ↓ -14.4% | 376.8 млн. |
| 2022 | 440 098 000 | ↑ +7.2% | 440.1 млн. |
| 2021 | 410 397 000 | ↑ +20.1% | 410.4 млн. |
| 2020 | 341 761 000 | ↑ +0.3% | 341.8 млн. |
| 2019 | 340 718 000 | ↑ +44.1% | 340.7 млн. |
| 2018 | 236 522 000 | 236.5 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 460 190 000 | ↑ +36.1% | 460.2 млн. |
| 2023 | 338 017 000 | ↓ -11.1% | 338.0 млн. |
| 2022 | 380 393 000 | ↓ -35.8% | 380.4 млн. |
| 2021 | 592 730 000 | ↑ +16.5% | 592.7 млн. |
| 2020 | 508 568 000 | ↓ -20.9% | 508.6 млн. |
| 2019 | 643 299 000 | ↓ -33.1% | 643.3 млн. |
| 2018 | 960 952 000 | 961.0 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 888 376 000 | ↓ -37.4% | 888.4 млн. |
| 2023 | 1 419 967 000 | ↓ -9% | 1 420.0 млн. |
| 2022 | 1 560 117 000 | ↓ -29.9% | 1 560.1 млн. |
| 2021 | 2 223 983 000 | ↑ +16% | 2 224.0 млн. |
| 2020 | 1 917 253 000 | ↓ -1.6% | 1 917.3 млн. |
| 2019 | 1 948 356 000 | ↓ -6.6% | 1 948.4 млн. |
| 2018 | 2 086 092 000 | 2 086.1 млн. | |
Компания: ООО Наша игрушка
Контактная информация
- 115404, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. 6-я Радиальная, д.62, стр.1 - (495) 995-40-44, (499) 649-17-22, 8-800-250-38-88 (для регионов)
- ОГРН: 1167746722813
- www.nashaigrushka.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



