| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Наша игрушка
| Год | Выручка | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 316 645 000 | ↓ -38.1% | 1 316.6 млн. |
| 2023 | 2 126 052 000 | ↓ -8% | 2 126.1 млн. |
| 2022 | 2 311 704 000 | ↓ -23.7% | 2 311.7 млн. |
| 2021 | 3 031 206 000 | ↑ +12.7% | 3 031.2 млн. |
| 2020 | 2 689 169 000 | ↓ -3.6% | 2 689.2 млн. |
| 2019 | 2 789 429 000 | ↑ +3.4% | 2 789.4 млн. |
| 2018 | 2 698 338 000 | 2 698.3 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 302 094 000 | ↓ -27% | 1 302.1 млн. |
| 2023 | 1 783 342 000 | ↓ -7.6% | 1 783.3 млн. |
| 2022 | 1 929 307 000 | ↑ +0.1% | 1 929.3 млн. |
| 2021 | 1 927 403 000 | ↑ +15% | 1 927.4 млн. |
| 2020 | 1 675 718 000 | ↓ -1.8% | 1 675.7 млн. |
| 2019 | 1 707 236 000 | ↑ +1.6% | 1 707.2 млн. |
| 2018 | 1 680 024 000 | 1 680.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1167746722813 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 490 000 | ↓ -95.8% | 3.5 млн. |
| 2021 | 83 517 000 | ↓ -10.5% | 83.5 млн. |
| 2020 | 93 329 000 | ↑ +42.6% | 93.3 млн. |
| 2019 | 65 444 000 | ↑ +164.9% | 65.4 млн. |
| 2018 | 24 703 000 | 24.7 млн. | |
Компания: ООО Наша игрушка
Контактная информация
- 115404, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. 6-я Радиальная, д.62, стр.1 - (495) 995-40-44, (499) 649-17-22, 8-800-250-38-88 (для регионов)
- ОГРН: 1167746722813
- www.nashaigrushka.ru
Новости компаний
- Премьера нового сезона «Фиксиков» на Кинопоиске и...09.02.2026 82
- Альбина Мухаметзянова примет участие в Неделе...09.02.2026 82
- Анимационный проект «Мульти-Россия» примет...06.02.2026 972
Материалы портала
- Премьера нового сезона «Фиксиков» на Кинопоиске и...09.02.2026 82
- Альбина Мухаметзянова примет участие в Неделе...09.02.2026 82
- Анимационный проект «Мульти-Россия» примет...06.02.2026 972
Статьи, интервью
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 1291
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 1891
- Полезный новогодний подарок и помощник для мамы15.12.2025 2241



