Финансовые показатели по годам: Фирма Стелла+
Год | Выручка | ОГРН: 1187746085779 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 167 692 000 | ↑ +3.6% | 167.7 млн. |
2022 | 161 861 000 | ↑ +7.1% | 161.9 млн. |
2021 | 151 148 000 | ↑ +12.2% | 151.1 млн. |
2020 | 134 711 000 | ↑ +374.9% | 134.7 млн. |
2019 | 28 366 000 | 28.4 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1187746085779 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 62 599 000 | ↑ +1.8% | 62.6 млн. |
2022 | 61 508 000 | ↓ -7.2% | 61.5 млн. |
2021 | 66 256 000 | ↑ +41.2% | 66.3 млн. |
2020 | 46 932 000 | ↑ +68.9% | 46.9 млн. |
2019 | 27 782 000 | 27.8 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1187746085779 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 3 455 000 | ↑ +69.4% | 3.5 млн. |
2022 | 2 040 000 | ↓ -38.8% | 2.0 млн. |
2021 | 3 336 000 | ↓ -10.5% | 3.3 млн. |
2020 | 3 728 000 | ↑ +983.7% | 3.7 млн. |
2019 | 344 000 | 0.3 млн. |
Компания: ООО Фирма Стелла+
Контактная информация
- 141600, Россия, Москва и Московская обл., г. Клин
ул. Терешковой, д. 36 смотреть на карте - +7 (49624) 21-0-20
- ОГРН: 1187746085779
- www.stellaplus.ru
Новости компаний
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые...10.07.2025 1202
Материалы портала
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- «Главный почётный бонус – попасть в эфир»: весь...10.07.2025 1261
Статьи, интервью
- Кукольная терапия: как игрушки помогают детям...07.07.2025 177
- Приглашаем к участию в новом номере журнала...30.06.2025 3461
- «Как подготовить ребенка ко сну»18.06.2025 4791