Финансовые показатели по годам: Фирма Стелла+
ОГРН: 1187746085779
| Год | Выручка | ОГРН: 1187746085779 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 157 168 000 | ↓ -6.3% | 157.2 млн. |
| 2023 | 167 692 000 | ↑ +3.6% | 167.7 млн. |
| 2022 | 161 861 000 | ↑ +7.1% | 161.9 млн. |
| 2021 | 151 148 000 | ↑ +12.2% | 151.1 млн. |
| 2020 | 134 711 000 | ↑ +374.9% | 134.7 млн. |
| 2019 | 28 366 000 | 28.4 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1187746085779 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 68 845 000 | ↑ +10% | 68.8 млн. |
| 2023 | 62 599 000 | ↑ +1.8% | 62.6 млн. |
| 2022 | 61 508 000 | ↓ -7.2% | 61.5 млн. |
| 2021 | 66 256 000 | ↑ +41.2% | 66.3 млн. |
| 2020 | 46 932 000 | ↑ +68.9% | 46.9 млн. |
| 2019 | 27 782 000 | 27.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1187746085779 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 990 000 | ↓ -42.4% | 2.0 млн. |
| 2023 | 3 455 000 | ↑ +69.4% | 3.5 млн. |
| 2022 | 2 040 000 | ↓ -38.8% | 2.0 млн. |
| 2021 | 3 336 000 | ↓ -10.5% | 3.3 млн. |
| 2020 | 3 728 000 | ↑ +983.7% | 3.7 млн. |
| 2019 | 344 000 | 0.3 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1187746085779 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 9 907 000 | ↓ -15% | 9.9 млн. |
| 2023 | 11 661 000 | ↑ +149.8% | 11.7 млн. |
| 2022 | 4 669 000 | ↓ -77.8% | 4.7 млн. |
| 2021 | 21 029 000 | ↑ +178.1% | 21.0 млн. |
| 2020 | 7 563 000 | ↑ +1277.6% | 7.6 млн. |
| 2019 | 549 000 | 0.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1187746085779 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 34 227 000 | ↓ 0% | 34.2 млн. |
| 2023 | 34 227 000 | ↓ -23% | 34.2 млн. |
| 2022 | 44 476 000 | ↑ +12.2% | 44.5 млн. |
| 2021 | 39 640 000 | ↑ +5.9% | 39.6 млн. |
| 2020 | 37 417 000 | ↑ +65.8% | 37.4 млн. |
| 2019 | 22 568 000 | 22.6 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1187746085779 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 4 166 000 | ↓ 0% | 4.2 млн. |
| 2023 | 4 166 000 | ↓ 0% | 4.2 млн. |
| 2022 | 4 166 000 | ↓ -68% | 4.2 млн. |
| 2021 | 13 000 000 | ↑ +2558.5% | 13.0 млн. |
| 2020 | 489 000 | ↑ +1530% | 0.5 млн. |
| 2019 | 30 000 | 0.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1187746085779 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 44 482 000 | ↑ +14.2% | 44.5 млн. |
| 2023 | 38 958 000 | ↓ -5.9% | 39.0 млн. |
| 2022 | 41 404 000 | ↓ -9.6% | 41.4 млн. |
| 2021 | 45 799 000 | ↑ +8.2% | 45.8 млн. |
| 2020 | 42 321 000 | ↑ +54.7% | 42.3 млн. |
| 2019 | 27 358 000 | 27.4 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1187746085779 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 150 699 000 | ↓ -7.6% | 150.7 млн. |
| 2023 | 163 129 000 | ↑ +7.3% | 163.1 млн. |
| 2022 | 152 060 000 | ↑ +3.3% | 152.1 млн. |
| 2021 | 147 168 000 | ↑ +14.2% | 147.2 млн. |
| 2020 | 128 851 000 | ↑ +361.8% | 128.9 млн. |
| 2019 | 27 903 000 | 27.9 млн. | |
Компания: ООО Фирма Стелла+
Контактная информация
- 141600, Россия, Москва и Московская обл., г. Клин
ул. Терешковой, д. 36 - +7 (49624) 21-0-20
- ОГРН: 1187746085779
- www.stellaplus.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 125
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



