Финансовые показатели по годам: ООО Котик
ОГРН: 1087746578292
| Год | Выручка | ОГРН: 1087746578292 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 144 170 000 | ↓ -45.9% | 144.2 млн. |
| 2023 | 266 646 000 | ↑ +11.6% | 266.6 млн. |
| 2022 | 238 901 000 | ↓ -0% | 238.9 млн. |
| 2021 | 238 986 000 | ↑ +6.9% | 239.0 млн. |
| 2020 | 223 653 000 | ↑ +29.7% | 223.7 млн. |
| 2019 | 172 393 000 | ↑ +15.8% | 172.4 млн. |
| 2018 | 148 920 000 | 148.9 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1087746578292 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 19 755 000 | ↓ -44.8% | 19.8 млн. |
| 2023 | 35 762 000 | ↓ -27.4% | 35.8 млн. |
| 2022 | 49 263 000 | ↓ -76.6% | 49.3 млн. |
| 2021 | 210 327 000 | ↑ +10.2% | 210.3 млн. |
| 2020 | 190 814 000 | ↑ +9.3% | 190.8 млн. |
| 2019 | 174 626 000 | ↑ +6.7% | 174.6 млн. |
| 2018 | 163 648 000 | 163.6 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1087746578292 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 168 000 | ↓ -20.8% | 0.2 млн. |
| 2023 | 212 000 | ↓ -70.9% | 0.2 млн. |
| 2022 | 728 000 | ↓ -42.3% | 0.7 млн. |
| 2021 | 1 262 000 | ↓ -14.6% | 1.3 млн. |
| 2020 | 1 477 000 | ↑ +30.8% | 1.5 млн. |
| 2019 | 1 129 000 | ↓ -38.1% | 1.1 млн. |
| 2018 | 1 823 000 | 1.8 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1087746578292 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 173 000 | ↓ 0% | 0.2 млн. |
| 2023 | 173 000 | ↓ 0% | 0.2 млн. |
| 2022 | 173 000 | 0% | 0.2 млн. |
| 2021 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2020 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2019 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2018 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1087746578292 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 13 383 000 | ↓ -61.9% | 13.4 млн. |
| 2023 | 35 123 000 | ↓ -28.1% | 35.1 млн. |
| 2022 | 48 827 000 | ↓ -76.2% | 48.8 млн. |
| 2021 | 204 928 000 | ↑ +16.5% | 204.9 млн. |
| 2020 | 175 955 000 | ↑ +5.9% | 176.0 млн. |
| 2019 | 166 106 000 | ↑ +4.7% | 166.1 млн. |
| 2018 | 158 673 000 | 158.7 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1087746578292 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 605 000 | ↓ 0% | 2.6 млн. |
| 2023 | 2 605 000 | ↓ 0% | 2.6 млн. |
| 2022 | 2 605 000 | ↓ 0% | 2.6 млн. |
| 2021 | 2 605 000 | ↓ 0% | 2.6 млн. |
| 2020 | 2 605 000 | ↓ 0% | 2.6 млн. |
| 2019 | 2 605 000 | ↓ 0% | 2.6 млн. |
| 2018 | 2 605 000 | 2.6 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1087746578292 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 7 371 000 | ↓ -68.7% | 7.4 млн. |
| 2023 | 23 546 000 | ↓ -36.5% | 23.5 млн. |
| 2022 | 37 096 000 | ↓ -81.1% | 37.1 млн. |
| 2021 | 196 283 000 | ↑ +11.2% | 196.3 млн. |
| 2020 | 176 435 000 | ↑ +9.1% | 176.4 млн. |
| 2019 | 161 724 000 | ↑ +6.5% | 161.7 млн. |
| 2018 | 151 875 000 | 151.9 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1087746578292 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 90 281 000 | ↓ -52.5% | 90.3 млн. |
| 2023 | 189 884 000 | ↑ +26.9% | 189.9 млн. |
| 2022 | 149 577 000 | ↓ -15.1% | 149.6 млн. |
| 2021 | 176 105 000 | ↓ -23.6% | 176.1 млн. |
| 2020 | 230 629 000 | ↑ +55.5% | 230.6 млн. |
| 2019 | 148 312 000 | ↑ +20% | 148.3 млн. |
| 2018 | 123 642 000 | 123.6 млн. | |
Компания: ООО Котик
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
деревня Николо-Хованское, д.1019,с.1 - +7 (495) 9799137
- ОГРН: 1087746578292
- www.kotik.info
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



