225Kidsпоинтов
Случайное KidsФото
Финансовые показатели по годам: Союзмультфильм, Киностудия
Год | Выручка | ОГРН: 5177746260490 ИНН: 7731393568 | |
---|---|---|---|
2024 | 1 570 229 000 | ↑ +1.2% | 1 570.2 млн. |
2023 | 1 552 078 000 | ↑ +53% | 1 552.1 млн. |
2022 | 1 014 590 000 | ↑ +30.9% | 1 014.6 млн. |
2021 | 774 856 000 | ↑ +293.1% | 774.9 млн. |
2020 | 197 100 000 | ↑ +513.8% | 197.1 млн. |
2019 | 32 114 000 | ↑ +184.2% | 32.1 млн. |
2018 | 11 301 000 | 11.3 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 5177746260490 ИНН: 7731393568 | |
---|---|---|---|
2024 | 3 909 353 000 | ↓ -7.6% | 3 909.4 млн. |
2023 | 4 231 261 000 | ↑ +10.2% | 4 231.3 млн. |
2022 | 3 838 055 000 | ↑ +48% | 3 838.1 млн. |
2021 | 2 593 965 000 | ↑ +47.1% | 2 594.0 млн. |
2020 | 1 763 361 000 | ↑ +2079.1% | 1 763.4 млн. |
2019 | 80 920 000 | ↑ +167.7% | 80.9 млн. |
2018 | 30 231 000 | 30.2 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 5177746260490 ИНН: 7731393568 | |
---|---|---|---|
2021 | 7 777 000 | 7.8 млн. | |
2019 | 4 500 000 | 4.5 млн. |
Компания: Союзмультфильм, Киностудия
Контактная информация
- 103006, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Долгоруковская, 25 смотреть на карте - +7 (499) 9726591 сотрудники
- ИНН: 7731393568 ОГРН: 5177746260490
- souzmult.ru
Новости компаний
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
- Скрепка Экспо 2026: заявляйте об участии и...15.04.2025 36
- Любимые герои ожили в кубиках: в Московском...14.04.2025 58НравитсяВсего 1 человек1
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Вселенная слов и звуков: три увлекательных книги,...15.04.2025 28
- Первые цифры: превращаем малышей в юных...15.04.2025 29
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
Статьи, интервью
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 120
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 256НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 239НравитсяВсего 2 человекa2