: BONDIBON \
: 5177746370445 ()
| : 5177746370445 : 7728393832 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 960 392 000 | ↓ -8.1% | 960.4 . |
| 2023 | 1 044 944 000 | ↓ -21% | 1 044.9 . |
| 2022 | 1 322 409 000 | ↓ -6.8% | 1 322.4 . |
| 2021 | 1 418 606 000 | ↓ -22.9% | 1 418.6 . |
| 2020 | 1 840 470 000 | ↑ +50.5% | 1 840.5 . |
| 2019 | 1 222 852 000 | ↑ +191.6% | 1 222.9 . |
| 2018 | 419 301 000 | 419.3 . | |
| : 5177746370445 : 7728393832 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 573 044 000 | ↓ -10.3% | 1 573.0 . |
| 2023 | 1 753 245 000 | ↓ -5.2% | 1 753.2 . |
| 2022 | 1 849 578 000 | ↓ -11.5% | 1 849.6 . |
| 2021 | 2 089 638 000 | ↑ +37.7% | 2 089.6 . |
| 2020 | 1 517 972 000 | ↑ +30.3% | 1 518.0 . |
| 2019 | 1 164 685 000 | ↑ +84.7% | 1 164.7 . |
| 2018 | 630 574 000 | 630.6 . | |
| : 5177746370445 : 7728393832 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 62 814 000 | ↓ -8.1% | 62.8 . |
| 2023 | 68 361 000 | ↓ -56.1% | 68.4 . |
| 2022 | 155 762 000 | ↓ -51% | 155.8 . |
| 2021 | 317 628 000 | ↑ +1.5% | 317.6 . |
| 2020 | 312 924 000 | ↑ +13558.8% | 312.9 . |
| 2019 | 2 291 000 | ↑ +1179.9% | 2.3 . |
| 2018 | 179 000 | 0.2 . | |
| : 5177746370445 : 7728393832 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 563 147 000 | ↓ -19.1% | 563.1 . |
| 2023 | 696 036 000 | ↑ +20.9% | 696.0 . |
| 2022 | 575 822 000 | ↓ -18.6% | 575.8 . |
| 2021 | 707 404 000 | ↑ +48.1% | 707.4 . |
| 2020 | 477 741 000 | ↑ +23.6% | 477.7 . |
| 2019 | 386 560 000 | ↓ -8.6% | 386.6 . |
| 2018 | 422 808 000 | 422.8 . | |
| : 5177746370445 : 7728393832 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 360 185 000 | ↑ +6.6% | 360.2 . |
| 2023 | 337 870 000 | ↓ -15% | 337.9 . |
| 2022 | 397 333 000 | ↓ -34.9% | 397.3 . |
| 2021 | 610 452 000 | ↓ -8.8% | 610.5 . |
| 2020 | 669 084 000 | ↑ +67.7% | 669.1 . |
| 2019 | 398 971 000 | ↑ +145.3% | 399.0 . |
| 2018 | 162 674 000 | 162.7 . | |
| (+) | : 5177746370445 : 7728393832 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 279 273 000 | ↓ -24.1% | 279.3 . |
| 2023 | 368 081 000 | ↓ -9.3% | 368.1 . |
| 2022 | 405 660 000 | ↑ +56% | 405.7 . |
| 2021 | 260 007 000 | ↓ -69.5% | 260.0 . |
| 2020 | 853 712 000 | ↑ +33.9% | 853.7 . |
| 2019 | 637 649 000 | ↑ +44.1% | 637.6 . |
| 2018 | 442 600 000 | 442.6 . | |
| . | : 5177746370445 : 7728393832 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 164 942 000 | ↑ +53.4% | 164.9 . |
| 2023 | 107 516 000 | ↑ +7.3% | 107.5 . |
| 2022 | 100 190 000 | ↓ -77.2% | 100.2 . |
| 2021 | 439 277 000 | ↓ -54% | 439.3 . |
| 2020 | 954 503 000 | ↑ +82.3% | 954.5 . |
| 2019 | 523 569 000 | ↑ +178.9% | 523.6 . |
| 2018 | 187 735 000 | 187.7 . | |
| : 5177746370445 : 7728393832 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 317 137 000 | ↓ -13.2% | 317.1 . |
| 2023 | 365 167 000 | ↓ -38.3% | 365.2 . |
| 2022 | 592 091 000 | ↓ -6.4% | 592.1 . |
| 2021 | 632 883 000 | ↓ -32.2% | 632.9 . |
| 2020 | 933 689 000 | ↓ -7.6% | 933.7 . |
| 2019 | 1 010 206 000 | ↑ +202.2% | 1 010.2 . |
| 2018 | 334 265 000 | 334.3 . | |
: BONDIBON \
- 115477, , ., .
. , . 58, 4 , 4019 - +7 (499) 322-01-25
- : 7728393832 : 5177746370445
- www.gratwest.ru



