| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: ТНГ
ОГРН: 1197746488367
| Год | Выручка | ОГРН: 1197746488367 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 364 910 000 | ↓ -10% | 364.9 млн. |
| 2023 | 405 594 000 | ↑ +49.5% | 405.6 млн. |
| 2022 | 271 314 000 | ↑ +24.2% | 271.3 млн. |
| 2021 | 218 468 000 | ↑ +109.8% | 218.5 млн. |
| 2020 | 104 111 000 | ↑ +552% | 104.1 млн. |
| 2019 | 15 969 000 | 16.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1197746488367 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 276 758 000 | ↓ -11.9% | 276.8 млн. |
| 2023 | 314 008 000 | ↑ +34.4% | 314.0 млн. |
| 2022 | 233 689 000 | ↑ +22.5% | 233.7 млн. |
| 2021 | 190 782 000 | ↑ +125.8% | 190.8 млн. |
| 2020 | 84 480 000 | ↑ +168.5% | 84.5 млн. |
| 2019 | 31 463 000 | 31.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1197746488367 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 303 000 | ↓ -28.4% | 1.3 млн. |
| 2023 | 1 820 000 | ↑ +27.7% | 1.8 млн. |
| 2022 | 1 425 000 | ↑ +2% | 1.4 млн. |
| 2021 | 1 397 000 | ↑ +49.9% | 1.4 млн. |
| 2020 | 932 000 | ↑ +468.3% | 0.9 млн. |
| 2019 | 164 000 | 0.2 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1197746488367 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 119 384 000 | ↑ +8% | 119.4 млн. |
| 2023 | 110 586 000 | ↑ +2.2% | 110.6 млн. |
| 2022 | 108 191 000 | ↑ +13.7% | 108.2 млн. |
| 2021 | 95 142 000 | ↑ +133.3% | 95.1 млн. |
| 2020 | 40 779 000 | ↑ +70.6% | 40.8 млн. |
| 2019 | 23 903 000 | 23.9 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1197746488367 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 149 004 000 | ↓ -24.4% | 149.0 млн. |
| 2023 | 196 990 000 | ↑ +82.5% | 197.0 млн. |
| 2022 | 107 934 000 | ↑ +29.3% | 107.9 млн. |
| 2021 | 83 496 000 | ↑ +119.3% | 83.5 млн. |
| 2020 | 38 067 000 | ↑ +663.8% | 38.1 млн. |
| 2019 | 4 984 000 | 5.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1197746488367 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 40 474 000 | ↑ +10.3% | 40.5 млн. |
| 2023 | 36 700 000 | ↓ -9.7% | 36.7 млн. |
| 2022 | 40 633 000 | ↑ +23.6% | 40.6 млн. |
| 2021 | 32 880 000 | ↑ +541.9% | 32.9 млн. |
| 2020 | 5 122 000 | 5.1 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1197746488367 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 229 233 000 | ↓ -15.6% | 229.2 млн. |
| 2023 | 271 560 000 | ↑ +43.6% | 271.6 млн. |
| 2022 | 189 127 000 | ↑ +21.7% | 189.1 млн. |
| 2021 | 155 399 000 | ↑ +98.6% | 155.4 млн. |
| 2020 | 78 251 000 | ↑ +150.1% | 78.3 млн. |
| 2019 | 31 289 000 | 31.3 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1197746488367 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 234 067 000 | ↓ -12.5% | 234.1 млн. |
| 2023 | 267 601 000 | ↑ +41.7% | 267.6 млн. |
| 2022 | 188 788 000 | ↑ +10% | 188.8 млн. |
| 2021 | 171 581 000 | ↑ +89.5% | 171.6 млн. |
| 2020 | 90 555 000 | ↑ +501.3% | 90.6 млн. |
| 2019 | 15 059 000 | 15.1 млн. | |
Компания: ООО ТНГ
Контактная информация
- 111024, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Перовский проезд, д.35 стр.5 - +7(495) 988-92-50, 744-08-89
- ОГРН: 1197746488367
- www.tngtoys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



