Финансовые показатели по годам: ТОЙ ИМПОРТ
Год | Выручка | ОГРН: 1196658042118 ИНН: 6678102554 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 616 371 000 | ↑ +6.2% | 616.4 млн. |
2022 | 580 573 000 | ↑ +4.7% | 580.6 млн. |
2021 | 554 456 000 | ↑ +294.9% | 554.5 млн. |
2020 | 140 397 000 | 140.4 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1196658042118 ИНН: 6678102554 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 38 185 000 | ↓ -88.5% | 38.2 млн. |
2022 | 331 831 000 | ↓ -27.5% | 331.8 млн. |
2021 | 457 874 000 | ↑ +82.5% | 457.9 млн. |
2020 | 250 887 000 | 250.9 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1196658042118 ИНН: 6678102554 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 13 450 000 | ↑ +160.5% | 13.5 млн. |
2022 | 5 163 000 | ↑ +69% | 5.2 млн. |
2021 | 3 055 000 | ↓ -8.4% | 3.1 млн. |
2020 | 3 336 000 | 3.3 млн. |
Компания: ООО ТОЙ ИМПОРТ
Контактная информация
- Россия, Свердловская обл., г. Березовский
УРАЛЬСКАЯ, 142Б, 216 смотреть на карте - ИНН: 6678102554 ОГРН: 1196658042118
Новости компаний
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые...10.07.2025 1202
Материалы портала
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- «Главный почётный бонус – попасть в эфир»: весь...10.07.2025 1261
Статьи, интервью
- Кукольная терапия: как игрушки помогают детям...07.07.2025 177
- Приглашаем к участию в новом номере журнала...30.06.2025 3461
- «Как подготовить ребенка ко сну»18.06.2025 4791