Финансовые показатели по годам: МАРКЕТМАСТЕР
Год | Выручка | ОГРН: 1207700269336 ИНН: 7726466570 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 1 261 477 000 | ↑ +47.8% | 1 261.5 млн. |
2022 | 853 382 000 | ↑ +93.6% | 853.4 млн. |
2021 | 440 778 000 | ↑ +429.9% | 440.8 млн. |
2020 | 83 187 000 | 83.2 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1207700269336 ИНН: 7726466570 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 288 036 000 | ↑ +108.8% | 288.0 млн. |
2022 | 137 939 000 | ↑ +48.5% | 137.9 млн. |
2021 | 92 912 000 | ↑ +86.2% | 92.9 млн. |
2020 | 49 908 000 | 49.9 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1207700269336 ИНН: 7726466570 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 91 728 000 | ↑ +68.2% | 91.7 млн. |
2022 | 54 537 000 | ↑ +416.9% | 54.5 млн. |
2021 | 10 551 000 | ↑ +248.4% | 10.6 млн. |
2020 | 3 028 000 | 3.0 млн. |
Компания: ООО МАРКЕТМАСТЕР
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. МАЛАЯ ЮШУНЬСКАЯ, д. 1, к. 1 смотреть на карте - ИНН: 7726466570 ОГРН: 1207700269336
Новости компаний
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые...10.07.2025 1202
Материалы портала
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- «Главный почётный бонус – попасть в эфир»: весь...10.07.2025 1261
Статьи, интервью
- Кукольная терапия: как игрушки помогают детям...07.07.2025 177
- Приглашаем к участию в новом номере журнала...30.06.2025 3461
- «Как подготовить ребенка ко сну»18.06.2025 4791