| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: ЭВРИКИ
ОГРН: 1196658010757
| Год | Выручка | ОГРН: 1196658010757 ИНН: 6679122225 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 719 990 000 | ↓ -45.6% | 720.0 млн. |
| 2023 | 1 322 684 000 | ↓ -25.1% | 1 322.7 млн. |
| 2022 | 1 767 002 000 | ↑ +129.4% | 1 767.0 млн. |
| 2021 | 770 169 000 | ↑ +26.8% | 770.2 млн. |
| 2020 | 607 499 000 | ↑ +355% | 607.5 млн. |
| 2019 | 133 512 000 | 133.5 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1196658010757 ИНН: 6679122225 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 221 036 000 | ↓ -8.6% | 1 221.0 млн. |
| 2023 | 1 336 278 000 | ↓ -7.1% | 1 336.3 млн. |
| 2022 | 1 438 899 000 | ↓ -24.7% | 1 438.9 млн. |
| 2021 | 1 910 624 000 | ↑ +38.5% | 1 910.6 млн. |
| 2020 | 1 379 581 000 | ↑ +72.7% | 1 379.6 млн. |
| 2019 | 798 799 000 | 798.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1196658010757 ИНН: 6679122225 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 12 236 000 | ↑ +138.2% | 12.2 млн. |
| 2023 | 5 136 000 | ↓ -76% | 5.1 млн. |
| 2022 | 21 442 000 | ↑ +95.9% | 21.4 млн. |
| 2021 | 10 943 000 | ↓ -14.3% | 10.9 млн. |
| 2020 | 12 767 000 | 0% | 12.8 млн. |
| 2019 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1196658010757 ИНН: 6679122225 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 550 705 000 | ↓ -2.9% | 550.7 млн. |
| 2023 | 567 151 000 | ↓ -4.7% | 567.2 млн. |
| 2022 | 595 046 000 | ↓ -43.6% | 595.0 млн. |
| 2021 | 1 055 977 000 | ↑ +94.5% | 1 056.0 млн. |
| 2020 | 542 956 000 | ↑ +1249.1% | 543.0 млн. |
| 2019 | 40 245 000 | 40.2 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1196658010757 ИНН: 6679122225 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 755 942 000 | ↓ 0% | 755.9 млн. |
| 2023 | 755 942 000 | ↓ -7.9% | 755.9 млн. |
| 2022 | 820 352 000 | ↓ -0.6% | 820.4 млн. |
| 2021 | 824 893 000 | ↑ +3.8% | 824.9 млн. |
| 2020 | 794 375 000 | ↑ +6.1% | 794.4 млн. |
| 2019 | 748 746 000 | 748.7 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1196658010757 ИНН: 6679122225 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 435 312 000 | ↓ -13.7% | 435.3 млн. |
| 2023 | 504 671 000 | ↓ -5.8% | 504.7 млн. |
| 2022 | 535 499 000 | ↑ +2.9% | 535.5 млн. |
| 2021 | 520 230 000 | ↓ -13.2% | 520.2 млн. |
| 2020 | 599 208 000 | ↑ +1180.2% | 599.2 млн. |
| 2019 | 46 807 000 | 46.8 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1196658010757 ИНН: 6679122225 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 735 573 000 | ↓ -7.3% | 735.6 млн. |
| 2023 | 793 691 000 | ↓ -8.8% | 793.7 млн. |
| 2022 | 870 622 000 | ↓ -36.9% | 870.6 млн. |
| 2021 | 1 379 058 000 | ↑ +76.8% | 1 379.1 млн. |
| 2020 | 779 980 000 | ↑ +2% | 780.0 млн. |
| 2019 | 764 367 000 | 764.4 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1196658010757 ИНН: 6679122225 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 710 131 000 | ↓ -41.7% | 710.1 млн. |
| 2023 | 1 218 331 000 | ↓ -24.1% | 1 218.3 млн. |
| 2022 | 1 605 436 000 | ↑ +144.3% | 1 605.4 млн. |
| 2021 | 657 213 000 | ↑ +32.5% | 657.2 млн. |
| 2020 | 495 979 000 | ↑ +295.5% | 496.0 млн. |
| 2019 | 125 413 000 | 125.4 млн. | |
Компания: ООО ЭВРИКИ
Контактная информация
- Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург
ул. Черняховского, стр. 86, офис 38 - 8 (800) 234-10-00
- ИНН: 6679122225 ОГРН: 1196658010757
- vk.com/evriki
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



