Финансовые показатели по годам: Смарт (Marega Wood)
ОГРН: 1165543076247
| Год | Выручка | ОГРН: 1165543076247 ИНН: 5501174448 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 263 639 000 | ↑ +8.4% | 263.6 млн. |
| 2023 | 243 295 000 | ↑ +21.3% | 243.3 млн. |
| 2022 | 200 511 000 | ↑ +33.8% | 200.5 млн. |
| 2021 | 149 847 000 | ↑ +25.8% | 149.8 млн. |
| 2020 | 119 161 000 | ↑ +59.1% | 119.2 млн. |
| 2019 | 74 894 000 | ↑ +20.5% | 74.9 млн. |
| 2018 | 62 178 000 | 62.2 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1165543076247 ИНН: 5501174448 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 302 889 000 | ↑ +77.9% | 302.9 млн. |
| 2023 | 170 251 000 | ↑ +97.8% | 170.3 млн. |
| 2022 | 86 068 000 | ↑ +39.2% | 86.1 млн. |
| 2021 | 61 852 000 | ↓ -3.7% | 61.9 млн. |
| 2020 | 64 226 000 | ↓ -5.6% | 64.2 млн. |
| 2019 | 68 003 000 | ↑ +242.2% | 68.0 млн. |
| 2018 | 19 875 000 | 19.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1165543076247 ИНН: 5501174448 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 43 518 000 | ↑ +20.4% | 43.5 млн. |
| 2023 | 36 152 000 | ↑ +91.6% | 36.2 млн. |
| 2022 | 18 864 000 | ↑ +272% | 18.9 млн. |
| 2021 | 5 071 000 | ↑ +68.8% | 5.1 млн. |
| 2020 | 3 005 000 | ↓ -5.7% | 3.0 млн. |
| 2019 | 3 186 000 | ↓ -7.2% | 3.2 млн. |
| 2018 | 3 432 000 | 3.4 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1165543076247 ИНН: 5501174448 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 134 752 000 | ↑ +244.8% | 134.8 млн. |
| 2023 | 39 077 000 | ↓ -5.8% | 39.1 млн. |
| 2022 | 41 488 000 | ↑ +109.4% | 41.5 млн. |
| 2021 | 19 816 000 | ↑ +623.7% | 19.8 млн. |
| 2020 | 2 738 000 | ↓ -72.4% | 2.7 млн. |
| 2019 | 9 935 000 | ↑ +52.2% | 9.9 млн. |
| 2018 | 6 526 000 | 6.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1165543076247 ИНН: 5501174448 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 28 446 000 | ↓ 0% | 28.4 млн. |
| 2023 | 28 446 000 | ↑ +113.1% | 28.4 млн. |
| 2022 | 13 348 000 | ↑ +27% | 13.3 млн. |
| 2021 | 10 513 000 | ↓ -59.9% | 10.5 млн. |
| 2020 | 26 197 000 | ↓ -31.8% | 26.2 млн. |
| 2019 | 38 388 000 | ↑ +288.8% | 38.4 млн. |
| 2018 | 9 873 000 | 9.9 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1165543076247 ИНН: 5501174448 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 178 640 000 | ↑ +239.5% | 178.6 млн. |
| 2023 | 52 626 000 | ↑ +117.6% | 52.6 млн. |
| 2022 | 24 185 000 | ↑ +0.9% | 24.2 млн. |
| 2021 | 23 964 000 | ↓ -38.9% | 24.0 млн. |
| 2020 | 39 235 000 | ↓ -22.3% | 39.2 млн. |
| 2019 | 50 474 000 | ↑ +923.4% | 50.5 млн. |
| 2018 | 4 932 000 | 4.9 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1165543076247 ИНН: 5501174448 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 4 887 000 | ↓ -87.9% | 4.9 млн. |
| 2023 | 40 323 000 | ↑ +14.6% | 40.3 млн. |
| 2022 | 35 189 000 | ↑ +69.1% | 35.2 млн. |
| 2021 | 20 809 000 | ↑ +88.8% | 20.8 млн. |
| 2020 | 11 019 000 | ↑ +58.1% | 11.0 млн. |
| 2019 | 6 969 000 | ↓ -8.7% | 7.0 млн. |
| 2018 | 7 633 000 | 7.6 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1165543076247 ИНН: 5501174448 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 206 129 000 | ↓ -14.8% | 206.1 млн. |
| 2023 | 242 039 000 | ↑ +23.6% | 242.0 млн. |
| 2022 | 195 757 000 | ↑ +37.3% | 195.8 млн. |
| 2021 | 142 555 000 | ↑ +27.2% | 142.6 млн. |
| 2020 | 112 090 000 | ↑ +58.4% | 112.1 млн. |
| 2019 | 70 770 000 | ↑ +20.5% | 70.8 млн. |
| 2018 | 58 733 000 | 58.7 млн. | |
Компания: ООО Смарт (Marega Wood)
Контактная информация
- 644040,, Россия, Омская обл., г. Омск
ул. Губкина, д. 1 - +7 983 562 21 02
- ИНН: 5501174448 ОГРН: 1165543076247
- meregawood.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



