Финансовые показатели по годам: ЙОША (YOSHATOYS)
ОГРН: 1201200004191
| Год | Выручка | ОГРН: 1201200004191 ИНН: 1215233550 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 35 793 000 | ↑ +136.1% | 35.8 млн. |
| 2023 | 15 162 000 | ↓ -22.1% | 15.2 млн. |
| 2022 | 19 468 000 | ↑ +23.8% | 19.5 млн. |
| 2021 | 15 722 000 | ↑ +1395.9% | 15.7 млн. |
| 2020 | 1 051 000 | 1.1 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1201200004191 ИНН: 1215233550 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 17 577 000 | ↑ +92.6% | 17.6 млн. |
| 2023 | 9 124 000 | ↑ +8% | 9.1 млн. |
| 2022 | 8 447 000 | ↑ +28.1% | 8.4 млн. |
| 2021 | 6 594 000 | ↑ +807% | 6.6 млн. |
| 2020 | 727 000 | 0.7 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1201200004191 ИНН: 1215233550 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 150 000 | ↑ +308.7% | 2.2 млн. |
| 2022 | 526 000 | ↓ -90.4% | 0.5 млн. |
| 2021 | 5 490 000 | ↑ +933.9% | 5.5 млн. |
| 2020 | 531 000 | 0.5 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1201200004191 ИНН: 1215233550 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 633 000 | ↓ 0% | 0.6 млн. |
| 2023 | 633 000 | ↓ -48.2% | 0.6 млн. |
| 2022 | 1 222 000 | ↓ -55.8% | 1.2 млн. |
| 2021 | 2 762 000 | ↑ +1961.2% | 2.8 млн. |
| 2020 | 134 000 | 0.1 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1201200004191 ИНН: 1215233550 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 777 000 | ↓ 0% | 1.8 млн. |
| 2023 | 1 777 000 | ↓ -22.3% | 1.8 млн. |
| 2022 | 2 288 000 | ↑ +34.7% | 2.3 млн. |
| 2021 | 1 699 000 | ↑ +210% | 1.7 млн. |
| 2020 | 548 000 | 0.5 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1201200004191 ИНН: 1215233550 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 300 000 | ↓ -6.3% | 0.3 млн. |
| 2023 | 320 000 | ↓ 0% | 0.3 млн. |
| 2022 | 320 000 | ↓ 0% | 0.3 млн. |
| 2021 | 320 000 | 0.3 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1201200004191 ИНН: 1215233550 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 10 547 000 | ↑ +2597.4% | 10.5 млн. |
| 2023 | 391 000 | ↓ -79% | 0.4 млн. |
| 2022 | 1 860 000 | ↑ +635.2% | 1.9 млн. |
| 2021 | 253 000 | ↑ +29.1% | 0.3 млн. |
| 2020 | 196 000 | 0.2 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1201200004191 ИНН: 1215233550 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 37 870 000 | ↑ +195.7% | 37.9 млн. |
| 2023 | 12 806 000 | ↓ -31.3% | 12.8 млн. |
| 2022 | 18 635 000 | ↑ +86.1% | 18.6 млн. |
| 2021 | 10 015 000 | ↑ +1943.9% | 10.0 млн. |
| 2020 | 490 000 | 0.5 млн. | |
Компания: ООО ЙОША (YOSHATOYS)
Контактная информация
- Россия, Марий Эл, г. Йошкар-Ола
ул. Строителей, д. 95, зд. 101А - +7 (917) 700-1335
- ИНН: 1215233550 ОГРН: 1201200004191
- yoshatoys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



