17Kidsпоинтов
БРИЗСлучайное KidsФото
Финансовые показатели по годам: БРИЗ
Год | Выручка | ОГРН: 1172651011367 | |
---|---|---|---|
2024 | 169 337 000 | ↓ -10.4% | 169.3 млн. |
2023 | 188 941 000 | ↑ +34.6% | 188.9 млн. |
2022 | 140 355 000 | ↓ -24% | 140.4 млн. |
2021 | 184 696 000 | ↑ +18.1% | 184.7 млн. |
2020 | 156 351 000 | ↓ -25.1% | 156.4 млн. |
2019 | 208 767 000 | ↑ +6.5% | 208.8 млн. |
2018 | 196 005 000 | 196.0 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1172651011367 | |
---|---|---|---|
2024 | 70 711 000 | ↑ +15.4% | 70.7 млн. |
2023 | 61 299 000 | ↑ +26.7% | 61.3 млн. |
2022 | 48 395 000 | ↓ -9.4% | 48.4 млн. |
2021 | 53 431 000 | ↑ +26.6% | 53.4 млн. |
2020 | 42 206 000 | ↓ -43.5% | 42.2 млн. |
2019 | 74 727 000 | ↑ +30.9% | 74.7 млн. |
2018 | 57 086 000 | 57.1 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1172651011367 | |
---|---|---|---|
2024 | 11 204 000 | ↑ +5.4% | 11.2 млн. |
2023 | 10 628 000 | ↑ +37.5% | 10.6 млн. |
2022 | 7 731 000 | ↓ -25.7% | 7.7 млн. |
2021 | 10 408 000 | ↑ +22.2% | 10.4 млн. |
2020 | 8 520 000 | ↓ -23.3% | 8.5 млн. |
2019 | 11 106 000 | ↑ +38.9% | 11.1 млн. |
2018 | 7 995 000 | 8.0 млн. |
Компания: ООО БРИЗ
Контактная информация
- 357350, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ПРЕДГОРНЫЙ, ЕССЕНТУКСКАЯ, ТЕРСКАЯ, 2А,
- ОГРН: 1172651011367
Новости компаний
- Юбилейный XV Конгресс индустрии детских товаров!16.04.2025 15
- Открытие нового сезона в парке «Орион» с героями...16.04.2025 23
- «Фиксики» и «Смешарики» отмечены премией «Золотой...16.04.2025 23
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Юбилейный XV Конгресс индустрии детских товаров!16.04.2025 15
- Открытие нового сезона в парке «Орион» с героями...16.04.2025 23
- «Фиксики» и «Смешарики» отмечены премией «Золотой...16.04.2025 23
Статьи, интервью
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 125
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 264НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 245НравитсяВсего 2 человекa2