Финансовые показатели по годам: РЦ Кневичи (Бубль Гум)
ОГРН: 1152543021014
| Год | Выручка | ОГРН: 1152543021014 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 54 573 000 | ↑ +15.3% | 54.6 млн. |
| 2023 | 47 341 000 | ↑ +537.2% | 47.3 млн. |
| 2022 | 7 429 000 | 7.4 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1152543021014 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 122 264 000 | ↓ -1.1% | 122.3 млн. |
| 2023 | 123 624 000 | ↑ +163.7% | 123.6 млн. |
| 2022 | 46 889 000 | 46.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1152543021014 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2023 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2022 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1152543021014 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 46 000 | ↓ 0% | 0.0 млн. |
| 2023 | 46 000 | ↓ 0% | 0.0 млн. |
| 2022 | 46 000 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1152543021014 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 55 383 000 | ↓ 0% | 55.4 млн. |
| 2023 | 55 383 000 | ↑ +91.8% | 55.4 млн. |
| 2022 | 28 873 000 | 28.9 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1152543021014 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 7 952 000 | ↓ -78.1% | 8.0 млн. |
| 2023 | 36 385 000 | ↑ +8.1% | 36.4 млн. |
| 2022 | 33 661 000 | 33.7 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1152543021014 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 347 297 000 | ↑ +73.9% | 347.3 млн. |
| 2023 | 199 661 000 | ↑ +300.5% | 199.7 млн. |
| 2022 | 49 858 000 | 49.9 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1152543021014 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 148 813 000 | ↑ +39.4% | 148.8 млн. |
| 2023 | 106 762 000 | ↑ +194.5% | 106.8 млн. |
| 2022 | 36 249 000 | 36.2 млн. | |
Компания: ООО РЦ Кневичи (Бубль Гум)
Контактная информация
- Россия, Приморский край, г. Владивосток
ул. Енисейская, 23 Д - +7 (423) 2-300-340 (многоканальный)
- ОГРН: 1152543021014
- www.boobl-goom.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



