Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Олант (Альбатрос)
Год | Выручка | ОГРН: 1075024010049 ИНН: 5024092874 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 806 344 000 | ↓ -18% | 806.3 млн. |
2022 | 982 928 000 | ↓ -13.8% | 982.9 млн. |
2021 | 1 139 669 000 | ↑ +10.3% | 1 139.7 млн. |
2020 | 1 032 829 000 | ↓ -14.9% | 1 032.8 млн. |
2019 | 1 213 878 000 | ↓ -6.8% | 1 213.9 млн. |
2018 | 1 302 545 000 | 1 302.5 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1075024010049 ИНН: 5024092874 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 468 712 000 | ↑ +16.1% | 468.7 млн. |
2022 | 403 788 000 | ↓ -30.5% | 403.8 млн. |
2021 | 580 932 000 | ↑ +15.9% | 580.9 млн. |
2020 | 501 170 000 | ↓ -7.8% | 501.2 млн. |
2019 | 543 689 000 | ↓ -5.2% | 543.7 млн. |
2018 | 573 468 000 | 573.5 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1075024010049 ИНН: 5024092874 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 37 512 000 | ↑ +0.7% | 37.5 млн. |
2022 | 37 255 000 | ↑ +9.4% | 37.3 млн. |
2021 | 34 046 000 | ↑ +225.3% | 34.0 млн. |
2020 | 10 465 000 | ↓ -22.4% | 10.5 млн. |
2019 | 13 487 000 | ↑ +4114.7% | 13.5 млн. |
2018 | 320 000 | 0.3 млн. |
Компания: ООО Олант (Альбатрос)
Контактная информация
- 109028, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Хохловский переулок, дом 15 помещение I, ком. 1 смотреть на карте - +7(495) 640-23-03
- ИНН: 5024092874 ОГРН: 1075024010049
- www.olant.com, www.olant-shop.ru
Новости компаний
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 96
Материалы портала
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 96
Статьи, интервью
- Скрепка Экспо 2026 — площадка для роста продаж и...16.09.2025 111
- Игрушки в фокусе Скрепка Экспо 2026: стабильный...08.09.2025 2172
- «Без права на ошибку»: как переводят мультфильмы...01.09.2025 3391