Финансовые показатели по годам: МАКСИ ТОЙЗ, ДОМ ИГРУШКИ
ОГРН: 1057747540289
| Год | Выручка | ОГРН: 1057747540289 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 476 457 000 | ↓ -2.9% | 476.5 млн. |
| 2023 | 490 780 000 | ↑ +9.3% | 490.8 млн. |
| 2022 | 449 069 000 | ↑ +18.8% | 449.1 млн. |
| 2021 | 378 000 000 | ↑ +33% | 378.0 млн. |
| 2020 | 284 272 000 | ↑ +23.7% | 284.3 млн. |
| 2019 | 229 882 000 | ↓ -9.6% | 229.9 млн. |
| 2018 | 254 407 000 | 254.4 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1057747540289 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 248 139 000 | ↑ +13.8% | 248.1 млн. |
| 2023 | 218 016 000 | ↑ +31.9% | 218.0 млн. |
| 2022 | 165 240 000 | ↓ -11.7% | 165.2 млн. |
| 2021 | 187 155 000 | ↑ +34.3% | 187.2 млн. |
| 2020 | 139 381 000 | ↑ +8.8% | 139.4 млн. |
| 2019 | 128 119 000 | ↓ -12.2% | 128.1 млн. |
| 2018 | 145 897 000 | 145.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1057747540289 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 12 934 000 | ↓ -20.3% | 12.9 млн. |
| 2023 | 16 228 000 | ↑ +63.3% | 16.2 млн. |
| 2022 | 9 937 000 | ↑ +3.4% | 9.9 млн. |
| 2021 | 9 606 000 | ↑ +18.4% | 9.6 млн. |
| 2020 | 8 114 000 | ↑ +36.9% | 8.1 млн. |
| 2019 | 5 925 000 | ↑ +25.2% | 5.9 млн. |
| 2018 | 4 732 000 | 4.7 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1057747540289 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 62 637 000 | ↑ +126.4% | 62.6 млн. |
| 2023 | 27 664 000 | ↑ +35.7% | 27.7 млн. |
| 2022 | 20 389 000 | ↓ -65.2% | 20.4 млн. |
| 2021 | 58 614 000 | ↑ +305.7% | 58.6 млн. |
| 2020 | 14 449 000 | ↓ -36.2% | 14.4 млн. |
| 2019 | 22 635 000 | ↓ -3.8% | 22.6 млн. |
| 2018 | 23 525 000 | 23.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1057747540289 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 179 564 000 | ↓ 0% | 179.6 млн. |
| 2023 | 179 564 000 | ↑ +34.2% | 179.6 млн. |
| 2022 | 133 853 000 | ↑ +9.4% | 133.9 млн. |
| 2021 | 122 365 000 | ↑ +6.7% | 122.4 млн. |
| 2020 | 114 638 000 | ↑ +25.6% | 114.6 млн. |
| 2019 | 91 258 000 | ↓ -1.9% | 91.3 млн. |
| 2018 | 93 062 000 | 93.1 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1057747540289 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 71 519 000 | ↑ +82.7% | 71.5 млн. |
| 2023 | 39 145 000 | ↑ +48.9% | 39.1 млн. |
| 2022 | 26 296 000 | ↓ -10.9% | 26.3 млн. |
| 2021 | 29 509 000 | ↑ +278.3% | 29.5 млн. |
| 2020 | 7 800 000 | ↑ +290% | 7.8 млн. |
| 2019 | 2 000 000 | 2.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1057747540289 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 40 550 000 | ↓ -16.2% | 40.6 млн. |
| 2023 | 48 410 000 | ↑ +47.2% | 48.4 млн. |
| 2022 | 32 894 000 | ↓ -6.9% | 32.9 млн. |
| 2021 | 35 337 000 | ↑ +100.3% | 35.3 млн. |
| 2020 | 17 642 000 | ↓ -0.7% | 17.6 млн. |
| 2019 | 17 759 000 | ↓ -54.6% | 17.8 млн. |
| 2018 | 39 110 000 | 39.1 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1057747540289 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 454 081 000 | ↓ -1.9% | 454.1 млн. |
| 2023 | 462 772 000 | ↑ +8.1% | 462.8 млн. |
| 2022 | 428 068 000 | ↑ +17.8% | 428.1 млн. |
| 2021 | 363 537 000 | ↑ +29.4% | 363.5 млн. |
| 2020 | 281 039 000 | ↑ +123.7% | 281.0 млн. |
| 2019 | 125 642 000 | ↓ -14% | 125.6 млн. |
| 2018 | 146 146 000 | 146.1 млн. | |
Компания: МАКСИ ТОЙЗ, ДОМ ИГРУШКИ
Контактная информация
- 125493, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Авангардная, д. 3 - +7 495 645 10 49 сотрудники
- ОГРН: 1057747540289
- www.maxitoys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



