61Kidsпоинтов
Случайное KidsФото
Финансовые показатели по годам: МПП (БУДИ БАСА)
Год | Выручка | ОГРН: 1145075002577 ИНН: 5028031960 | |
---|---|---|---|
2024 | 586 796 000 | ↑ +4.6% | 586.8 млн. |
2023 | 560 794 000 | ↓ -6.9% | 560.8 млн. |
2022 | 602 285 000 | ↓ -24.8% | 602.3 млн. |
2021 | 800 976 000 | ↑ +24.1% | 801.0 млн. |
2020 | 645 519 000 | ↑ +5.9% | 645.5 млн. |
2019 | 609 572 000 | ↑ +24.5% | 609.6 млн. |
2018 | 489 790 000 | 489.8 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1145075002577 ИНН: 5028031960 | |
---|---|---|---|
2024 | 288 464 000 | ↓ -0.4% | 288.5 млн. |
2023 | 289 579 000 | ↑ +1.1% | 289.6 млн. |
2022 | 286 536 000 | ↑ +1.2% | 286.5 млн. |
2021 | 283 237 000 | ↓ -3.6% | 283.2 млн. |
2020 | 293 919 000 | ↑ +32% | 293.9 млн. |
2019 | 222 726 000 | ↑ +85% | 222.7 млн. |
2018 | 120 366 000 | 120.4 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1145075002577 ИНН: 5028031960 | |
---|---|---|---|
2023 | 1 621 000 | ↓ -95.3% | 1.6 млн. |
2022 | 34 543 000 | ↓ -69.3% | 34.5 млн. |
2021 | 112 375 000 | ↑ +104.4% | 112.4 млн. |
2020 | 54 990 000 | ↑ +175% | 55.0 млн. |
2019 | 19 993 000 | ↑ +7.5% | 20.0 млн. |
2018 | 18 600 000 | 18.6 млн. |
Компания: ООО МПП (БУДИ БАСА)
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Химки
ул. Бабакина, д. 5а, БЦ «Кристалл», офис 409 смотреть на карте - +7 (499) 777-78-02, +74997030213
- ИНН: 5028031960 ОГРН: 1145075002577
- www.budibasa.com, ooo-mpp.ru
Новости компаний
- Важность канцелярских товаров в истории!07.05.2025 102НравитсяВсего 2 человекa2
- Проверим сказку на реальность! 07.05.2025 101НравитсяВсего 1 человек1
- BUNGLY – победитель национальной премии «Золотой...07.05.2025 122НравитсяВсего 3 человекa3
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Важность канцелярских товаров в истории!07.05.2025 102НравитсяВсего 2 человекa2
- Скидка -15% на акварель Fanny Friends в старой...07.05.2025 86НравитсяВсего 3 человекa3
- Проверим сказку на реальность! 07.05.2025 101НравитсяВсего 1 человек1
Статьи, интервью
- Как выбрать безопасную игрушку для малыша: гид...25.04.2025 254НравитсяВсего 5 человек5
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 466НравитсяВсего 1 человек1
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 594НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2