| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: ЦФО-ГРУПП (CFO Group)
ОГРН: 1117746463031
| Год | Выручка | ОГРН: 1117746463031 ИНН: 7714842686 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 154 148 000 | ↑ +36.5% | 154.1 млн. |
| 2023 | 112 909 000 | ↑ +13.2% | 112.9 млн. |
| 2022 | 99 786 000 | ↓ -18.8% | 99.8 млн. |
| 2021 | 122 869 000 | ↑ +8.2% | 122.9 млн. |
| 2020 | 113 518 000 | ↑ +8% | 113.5 млн. |
| 2019 | 105 093 000 | ↓ -9.5% | 105.1 млн. |
| 2018 | 116 117 000 | 116.1 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1117746463031 ИНН: 7714842686 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 165 593 000 | ↑ +45.3% | 165.6 млн. |
| 2023 | 113 994 000 | ↑ +25.9% | 114.0 млн. |
| 2022 | 90 557 000 | ↑ +10.5% | 90.6 млн. |
| 2021 | 81 927 000 | ↑ +10% | 81.9 млн. |
| 2020 | 74 498 000 | ↓ -24.2% | 74.5 млн. |
| 2019 | 98 229 000 | ↑ +64.2% | 98.2 млн. |
| 2018 | 59 812 000 | 59.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1117746463031 ИНН: 7714842686 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 4 179 000 | ↑ +31.2% | 4.2 млн. |
| 2023 | 3 186 000 | ↑ +45.2% | 3.2 млн. |
| 2022 | 2 194 000 | ↓ -67.1% | 2.2 млн. |
| 2021 | 6 676 000 | ↑ +3.4% | 6.7 млн. |
| 2020 | 6 458 000 | ↓ -24.2% | 6.5 млн. |
| 2019 | 8 518 000 | ↑ +126.2% | 8.5 млн. |
| 2018 | 3 765 000 | 3.8 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1117746463031 ИНН: 7714842686 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 89 741 000 | ↑ +31.9% | 89.7 млн. |
| 2023 | 68 062 000 | ↑ +26.1% | 68.1 млн. |
| 2022 | 53 987 000 | ↑ +41.8% | 54.0 млн. |
| 2021 | 38 084 000 | ↑ +5.2% | 38.1 млн. |
| 2020 | 36 197 000 | ↓ -41% | 36.2 млн. |
| 2019 | 61 359 000 | ↑ +113.4% | 61.4 млн. |
| 2018 | 28 758 000 | 28.8 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1117746463031 ИНН: 7714842686 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 51 754 000 | ↑ +35.6% | 51.8 млн. |
| 2023 | 38 171 000 | ↑ +16.2% | 38.2 млн. |
| 2022 | 32 841 000 | ↓ -12.7% | 32.8 млн. |
| 2021 | 37 614 000 | ↑ +13.4% | 37.6 млн. |
| 2020 | 33 172 000 | ↑ +21.3% | 33.2 млн. |
| 2019 | 27 357 000 | ↑ +23.9% | 27.4 млн. |
| 2018 | 22 081 000 | 22.1 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1117746463031 ИНН: 7714842686 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 110 160 000 | ↑ +89.3% | 110.2 млн. |
| 2023 | 58 199 000 | ↑ +56.3% | 58.2 млн. |
| 2022 | 37 243 000 | ↓ -35.9% | 37.2 млн. |
| 2021 | 58 066 000 | ↑ +16.3% | 58.1 млн. |
| 2020 | 49 940 000 | ↑ +77.6% | 49.9 млн. |
| 2019 | 28 120 000 | ↑ +39.4% | 28.1 млн. |
| 2018 | 20 175 000 | 20.2 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1117746463031 ИНН: 7714842686 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 4 837 000 | ↓ -74.6% | 4.8 млн. |
| 2023 | 19 067 000 | ↓ -7.4% | 19.1 млн. |
| 2022 | 20 596 000 | ↓ -4% | 20.6 млн. |
| 2021 | 21 457 000 | ↓ -23.7% | 21.5 млн. |
| 2020 | 28 115 000 | ↓ -44.7% | 28.1 млн. |
| 2019 | 50 857 000 | ↑ +86.5% | 50.9 млн. |
| 2018 | 27 269 000 | 27.3 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1117746463031 ИНН: 7714842686 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 114 250 000 | ↑ +44.1% | 114.3 млн. |
| 2023 | 79 272 000 | ↑ +4.3% | 79.3 млн. |
| 2022 | 75 979 000 | ↓ -21.4% | 76.0 млн. |
| 2021 | 96 707 000 | ↑ +7.9% | 96.7 млн. |
| 2020 | 89 598 000 | ↑ +17.6% | 89.6 млн. |
| 2019 | 76 211 000 | ↓ -15.5% | 76.2 млн. |
| 2018 | 90 152 000 | 90.2 млн. | |
Компания: ООО ЦФО-ГРУПП (CFO Group)
Контактная информация
- 125167, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Ленинградский просп., д. 37, корп. 9 - +7 (499) 391-00-89, +7 (931) 378-50-88
- ИНН: 7714842686 ОГРН: 1117746463031
- www.cfo-group.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



