Финансовые показатели по годам: Кассон
| Год | Выручка | ОГРН: 1157746696832 ИНН: 7714349128 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 258 600 000 | ↑ +2.5% | 258.6 млн. |
| 2023 | 252 258 000 | ↑ +45% | 252.3 млн. |
| 2022 | 173 989 000 | ↑ +29.7% | 174.0 млн. |
| 2021 | 134 186 000 | ↑ +37.1% | 134.2 млн. |
| 2020 | 97 883 000 | ↑ +13.8% | 97.9 млн. |
| 2019 | 85 987 000 | ↑ +6.7% | 86.0 млн. |
| 2018 | 80 587 000 | 80.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1157746696832 ИНН: 7714349128 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123 621 000 | ↓ -0.4% | 123.6 млн. |
| 2023 | 124 079 000 | ↑ +34.7% | 124.1 млн. |
| 2022 | 92 122 000 | ↑ +41.6% | 92.1 млн. |
| 2021 | 65 076 000 | ↑ +7.8% | 65.1 млн. |
| 2020 | 60 353 000 | ↑ +5.5% | 60.4 млн. |
| 2019 | 57 204 000 | ↑ +17.7% | 57.2 млн. |
| 2018 | 48 585 000 | 48.6 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1157746696832 ИНН: 7714349128 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28 468 000 | ↓ -26.9% | 28.5 млн. |
| 2023 | 38 970 000 | ↑ +67.3% | 39.0 млн. |
| 2022 | 23 288 000 | ↑ +527.2% | 23.3 млн. |
| 2021 | 3 713 000 | ↑ +26.2% | 3.7 млн. |
| 2020 | 2 943 000 | ↓ -67.4% | 2.9 млн. |
| 2019 | 9 026 000 | ↓ -19.3% | 9.0 млн. |
| 2018 | 11 187 000 | 11.2 млн. | |
Компания: ООО Кассон
Контактная информация
- 105318, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Вельяминовская ул., 34 - +7 (495) 506-20-05, +7 (929) 940-09-95
- ИНН: 7714349128 ОГРН: 1157746696832
- класата.рф
Новости компаний
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 1072
- «ЯРКО» приняла участие во II Международном...10.04.2026 1101
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 1111
Материалы портала
- От слова — к пониманию «Традиции народов России»...10.04.2026 2
- Раскраска с наклейками «Народы России»: посмотри,...10.04.2026 4
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 1072
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 45262
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 3412
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 3501



