Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Маттел
Год | Выручка | ОГРН: 1097746143109 ИНН: 7710747833 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 11 560 000 | ↓ -99.8% | 11.6 млн. |
2022 | 4 692 583 000 | ↓ -35.9% | 4 692.6 млн. |
2021 | 7 325 174 000 | ↑ +16.5% | 7 325.2 млн. |
2020 | 6 288 054 000 | ↑ +0.2% | 6 288.1 млн. |
2019 | 6 275 449 000 | ↑ +8.3% | 6 275.4 млн. |
2018 | 5 792 530 000 | 5 792.5 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1097746143109 ИНН: 7710747833 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 9 196 262 000 | ↓ -0% | 9 196.3 млн. |
2022 | 9 198 755 000 | ↓ -7.2% | 9 198.8 млн. |
2021 | 9 908 654 000 | ↑ +5.3% | 9 908.7 млн. |
2020 | 9 407 201 000 | ↑ +1.9% | 9 407.2 млн. |
2019 | 9 228 818 000 | ↑ +11.4% | 9 228.8 млн. |
2018 | 8 284 390 000 | 8 284.4 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1097746143109 ИНН: 7710747833 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 356 291 000 | ↓ -62.1% | 356.3 млн. |
2022 | 940 139 000 | ↑ +209.6% | 940.1 млн. |
2021 | 303 633 000 | ↑ +37.7% | 303.6 млн. |
2020 | 220 474 000 | ↓ -63.4% | 220.5 млн. |
2019 | 602 683 000 | ↓ -47.2% | 602.7 млн. |
2018 | 1 141 632 000 | 1 141.6 млн. |
Компания: ООО Маттел
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
2-й Сыромятнический пер., 1, БЦ ″Дельта Плаза″ смотреть на карте - +7 (495) 287-79-39
- ИНН: 7710747833 ОГРН: 1097746143109
- www.mattel.com
Новости компаний
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые...10.07.2025 1202
Материалы портала
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- «Главный почётный бонус – попасть в эфир»: весь...10.07.2025 1261
Статьи, интервью
- Кукольная терапия: как игрушки помогают детям...07.07.2025 177
- Приглашаем к участию в новом номере журнала...30.06.2025 3461
- «Как подготовить ребенка ко сну»18.06.2025 4791