Финансовые показатели по годам: Клевер
ОГРН: 1037730005972
| Год | Выручка | ОГРН: 1037730005972 ИНН: 7730164068 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 8 593 000 | ↓ -60.1% | 8.6 млн. |
| 2023 | 21 512 000 | ↓ -32.3% | 21.5 млн. |
| 2022 | 31 760 000 | ↓ -5.7% | 31.8 млн. |
| 2021 | 33 663 000 | ↑ +19.9% | 33.7 млн. |
| 2020 | 28 087 000 | ↓ -20.5% | 28.1 млн. |
| 2019 | 35 342 000 | ↓ -4.4% | 35.3 млн. |
| 2018 | 36 968 000 | 37.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1037730005972 ИНН: 7730164068 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 25 396 000 | ↓ -17.6% | 25.4 млн. |
| 2023 | 30 835 000 | ↓ -1.8% | 30.8 млн. |
| 2022 | 31 416 000 | ↑ +3.3% | 31.4 млн. |
| 2021 | 30 420 000 | ↑ +16.7% | 30.4 млн. |
| 2020 | 26 071 000 | ↓ -6.6% | 26.1 млн. |
| 2019 | 27 924 000 | ↑ +0.3% | 27.9 млн. |
| 2018 | 27 837 000 | 27.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1037730005972 ИНН: 7730164068 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 8 000 | ↓ -87.3% | 0.0 млн. |
| 2023 | 63 000 | ↑ +10.5% | 0.1 млн. |
| 2022 | 57 000 | ↓ -92.1% | 0.1 млн. |
| 2021 | 726 000 | ↓ -60.6% | 0.7 млн. |
| 2020 | 1 843 000 | ↓ -47.5% | 1.8 млн. |
| 2019 | 3 511 000 | ↑ +21.5% | 3.5 млн. |
| 2018 | 2 890 000 | 2.9 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1037730005972 ИНН: 7730164068 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 7 575 000 | ↓ -10.5% | 7.6 млн. |
| 2023 | 8 465 000 | ↑ +36.3% | 8.5 млн. |
| 2022 | 6 211 000 | ↑ +7.8% | 6.2 млн. |
| 2021 | 5 760 000 | ↑ +65.9% | 5.8 млн. |
| 2020 | 3 471 000 | ↑ +27.4% | 3.5 млн. |
| 2019 | 2 725 000 | ↑ +101.7% | 2.7 млн. |
| 2018 | 1 351 000 | 1.4 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1037730005972 ИНН: 7730164068 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 21 419 000 | ↓ 0% | 21.4 млн. |
| 2023 | 21 419 000 | ↓ -10.8% | 21.4 млн. |
| 2022 | 24 014 000 | ↑ +7.4% | 24.0 млн. |
| 2021 | 22 365 000 | ↑ +26.1% | 22.4 млн. |
| 2020 | 17 736 000 | ↓ -23.3% | 17.7 млн. |
| 2019 | 23 118 000 | ↓ -10.6% | 23.1 млн. |
| 2018 | 25 851 000 | 25.9 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1037730005972 ИНН: 7730164068 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 816 000 | ↓ 0% | 3.8 млн. |
| 2023 | 3 816 000 | ↓ -8% | 3.8 млн. |
| 2022 | 4 146 000 | ↓ -25.1% | 4.1 млн. |
| 2021 | 5 536 000 | ↓ 0% | 5.5 млн. |
| 2020 | 5 536 000 | ↓ -26.3% | 5.5 млн. |
| 2019 | 7 516 000 | ↓ -17.6% | 7.5 млн. |
| 2018 | 9 126 000 | 9.1 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1037730005972 ИНН: 7730164068 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 4 490 000 | ↓ -54.5% | 4.5 млн. |
| 2023 | 9 864 000 | ↓ -2.8% | 9.9 млн. |
| 2022 | 10 148 000 | ↑ +29.7% | 10.1 млн. |
| 2021 | 7 827 000 | ↑ +88.4% | 7.8 млн. |
| 2020 | 4 155 000 | ↓ -29.4% | 4.2 млн. |
| 2019 | 5 882 000 | ↓ -23.6% | 5.9 млн. |
| 2018 | 7 697 000 | 7.7 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1037730005972 ИНН: 7730164068 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 7 842 000 | ↓ -62.3% | 7.8 млн. |
| 2023 | 20 803 000 | ↓ -34.7% | 20.8 млн. |
| 2022 | 31 865 000 | ↓ -2.7% | 31.9 млн. |
| 2021 | 32 742 000 | ↑ +19.3% | 32.7 млн. |
| 2020 | 27 452 000 | ↓ -22.5% | 27.5 млн. |
| 2019 | 35 411 000 | ↑ +7.1% | 35.4 млн. |
| 2018 | 33 068 000 | 33.1 млн. | |
Компания: ООО Клевер
Контактная информация
- 123022, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул.Заморенова, дом 25/5, строение 1 - +7 (495) 933-27-67
- ИНН: 7730164068 ОГРН: 1037730005972
- www.cleverhobby.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



