| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Деревянные игрушки
ОГРН: 5087746605854
| Год | Выручка | ОГРН: 5087746605854 ИНН: 7717633754 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 11 317 000 | ↑ +397.7% | 11.3 млн. |
| 2023 | 2 274 000 | ↓ -81.1% | 2.3 млн. |
| 2022 | 12 047 000 | ↑ +56.2% | 12.0 млн. |
| 2021 | 7 711 000 | ↓ -42.8% | 7.7 млн. |
| 2020 | 13 483 000 | ↑ +25.2% | 13.5 млн. |
| 2019 | 10 771 000 | ↓ -3.4% | 10.8 млн. |
| 2018 | 11 146 000 | 11.1 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 5087746605854 ИНН: 7717633754 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 605 000 | ↑ +4.9% | 2.6 млн. |
| 2023 | 2 483 000 | ↑ +2.8% | 2.5 млн. |
| 2022 | 2 416 000 | ↑ +13.1% | 2.4 млн. |
| 2021 | 2 136 000 | ↓ -16.1% | 2.1 млн. |
| 2020 | 2 546 000 | ↓ -10.4% | 2.5 млн. |
| 2019 | 2 843 000 | ↑ +1.4% | 2.8 млн. |
| 2018 | 2 805 000 | 2.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 5087746605854 ИНН: 7717633754 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 56 000 | ↑ +43.6% | 0.1 млн. |
| 2023 | 39 000 | ↓ -89% | 0.0 млн. |
| 2022 | 355 000 | ↑ +144.8% | 0.4 млн. |
| 2021 | 145 000 | ↓ -53.8% | 0.1 млн. |
| 2020 | 314 000 | 0% | 0.3 млн. |
| 2019 | 0 | ↓ -100% | 0.0 млн. |
| 2018 | 1 033 000 | 1.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 5087746605854 ИНН: 7717633754 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 68 000 | ↓ -90.5% | 0.1 млн. |
| 2023 | 717 000 | ↑ +70.3% | 0.7 млн. |
| 2022 | 421 000 | ↑ +21.3% | 0.4 млн. |
| 2021 | 347 000 | ↑ +17250% | 0.3 млн. |
| 2020 | 2 000 | ↓ 0% | 0.0 млн. |
| 2019 | 2 000 | ↓ 0% | 0.0 млн. |
| 2018 | 2 000 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 5087746605854 ИНН: 7717633754 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 546 000 | ↓ 0% | 1.5 млн. |
| 2023 | 1 546 000 | ↑ +60.4% | 1.5 млн. |
| 2022 | 964 000 | ↑ +116.1% | 1.0 млн. |
| 2021 | 446 000 | ↓ -46.6% | 0.4 млн. |
| 2020 | 835 000 | ↓ -28.7% | 0.8 млн. |
| 2019 | 1 171 000 | ↑ +645.9% | 1.2 млн. |
| 2018 | 157 000 | 0.2 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 5087746605854 ИНН: 7717633754 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 433 000 | ↓ 0% | 0.4 млн. |
| 2023 | 433 000 | ↓ 0% | 0.4 млн. |
| 2022 | 433 000 | ↓ 0% | 0.4 млн. |
| 2021 | 433 000 | ↓ 0% | 0.4 млн. |
| 2020 | 433 000 | ↓ -51.6% | 0.4 млн. |
| 2019 | 895 000 | ↑ +126.6% | 0.9 млн. |
| 2018 | 395 000 | 0.4 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 5087746605854 ИНН: 7717633754 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 153 000 | ↑ +75.9% | 0.2 млн. |
| 2023 | 87 000 | ↑ +47.5% | 0.1 млн. |
| 2022 | 59 000 | ↓ -56% | 0.1 млн. |
| 2021 | 134 000 | ↓ -47.7% | 0.1 млн. |
| 2020 | 256 000 | ↓ -36.8% | 0.3 млн. |
| 2019 | 405 000 | ↓ -48.6% | 0.4 млн. |
| 2018 | 788 000 | 0.8 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 5087746605854 ИНН: 7717633754 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 11 102 000 | ↑ +408.1% | 11.1 млн. |
| 2023 | 2 185 000 | ↓ -81% | 2.2 млн. |
| 2022 | 11 506 000 | ↑ +55.5% | 11.5 млн. |
| 2021 | 7 397 000 | ↓ -43% | 7.4 млн. |
| 2020 | 12 986 000 | ↑ +21.4% | 13.0 млн. |
| 2019 | 10 694 000 | ↑ +7.6% | 10.7 млн. |
| 2018 | 9 942 000 | 9.9 млн. | |
Компания: ООО Деревянные игрушки
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А стр.2 - +7 (495) 220 17 32
- ИНН: 7717633754 ОГРН: 5087746605854
- www.woodentoy.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



