30Kidsпоинтов
Случайное KidsФото
Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: RICH FAMILY (Рич Фэмили)
Год | Выручка | ОГРН: 1105476051196 | |
---|---|---|---|
2024 | 26 218 628 000 | ↑ +11.3% | 26 218.6 млн. |
2023 | 23 566 857 000 | ↓ 0% | 23 566.9 млн. |
2022 | 23 556 277 000 | ↑ +17.7% | 23 556.3 млн. |
2021 | 20 006 255 000 | ↑ +13.7% | 20 006.3 млн. |
2020 | 17 600 973 000 | ↑ +22.9% | 17 601.0 млн. |
2019 | 14 321 400 000 | ↑ +16.4% | 14 321.4 млн. |
2018 | 12 299 959 000 | 12 300.0 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1105476051196 | |
---|---|---|---|
2024 | 16 493 956 000 | ↓ -8.8% | 16 494.0 млн. |
2023 | 18 092 162 000 | ↑ +12.6% | 18 092.2 млн. |
2022 | 16 066 259 000 | ↑ +18.8% | 16 066.3 млн. |
2021 | 13 522 382 000 | ↑ +65% | 13 522.4 млн. |
2020 | 8 193 211 000 | ↑ +45.3% | 8 193.2 млн. |
2019 | 5 639 852 000 | ↑ +28.9% | 5 639.9 млн. |
2018 | 4 374 882 000 | 4 374.9 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1105476051196 | |
---|---|---|---|
2024 | 3 151 394 000 | ↓ -14.2% | 3 151.4 млн. |
2023 | 3 673 864 000 | ↓ -1% | 3 673.9 млн. |
2022 | 3 710 146 000 | ↑ +54.9% | 3 710.1 млн. |
2021 | 2 395 053 000 | ↓ -1% | 2 395.1 млн. |
2020 | 2 418 770 000 | ↑ +55.5% | 2 418.8 млн. |
2019 | 1 555 296 000 | ↓ -6.5% | 1 555.3 млн. |
2018 | 1 662 928 000 | 1 662.9 млн. |
Компания: RICH FAMILY (Рич Фэмили)
Контактная информация
- Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск
ул. Королёва 40, корпус 40 смотреть на карте - 8 (383) 240-80-05 (офис)
- ОГРН: 1105476051196
- richfamily.ru
Новости компаний
- Бодо Бородо выпустил новый трек «Звезда соцсети» 30.05.2025 138НравитсяВсего 2 человекa2
- Ozon Забота и бренд BertToys помогут семьям не...30.05.2025 138
- Жаркий старт от «Мультиландии»30.05.2025 83
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Рабочая тетрадь, в которой Речевичок помогает...30.05.2025 129
- Бодо Бородо выпустил новый трек «Звезда соцсети» 30.05.2025 138НравитсяВсего 2 человекa2
- Ozon Забота и бренд BertToys помогут семьям не...30.05.2025 138
Статьи, интервью
- Тема июня — физическое развитие: укрепляем...30.05.2025 119НравитсяВсего 1 человек1
- Взгляд вглубь природы: как итальянские оптические...20.05.2025 288НравитсяВсего 1 человек1
- Как выбрать безопасную игрушку для малыша: гид...25.04.2025 631НравитсяВсего 5 человек5