24Kidsпоинтов
Случайное KidsФото
Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: БАТИК ТД (ЮниОпт)
Год | Выручка | ОГРН: 1167746225558 ИНН: 7720333817 | |
---|---|---|---|
2024 | 1 264 782 000 | ↑ +8.4% | 1 264.8 млн. |
2023 | 1 166 908 000 | ↑ +3.7% | 1 166.9 млн. |
2022 | 1 125 634 000 | ↑ +12.1% | 1 125.6 млн. |
2021 | 1 003 860 000 | ↑ +21% | 1 003.9 млн. |
2020 | 829 629 000 | ↓ -1.1% | 829.6 млн. |
2019 | 838 684 000 | ↓ -5.9% | 838.7 млн. |
2018 | 891 007 000 | 891.0 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1167746225558 ИНН: 7720333817 | |
---|---|---|---|
2024 | 1 177 506 000 | ↑ +7.1% | 1 177.5 млн. |
2023 | 1 099 185 000 | ↑ +23.9% | 1 099.2 млн. |
2022 | 887 470 000 | ↑ +8.1% | 887.5 млн. |
2021 | 820 768 000 | ↑ +9.9% | 820.8 млн. |
2020 | 747 155 000 | ↓ -1.3% | 747.2 млн. |
2019 | 756 882 000 | ↑ +0.5% | 756.9 млн. |
2018 | 753 489 000 | 753.5 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1167746225558 ИНН: 7720333817 | |
---|---|---|---|
2024 | 107 782 000 | ↓ -24% | 107.8 млн. |
2023 | 141 758 000 | ↑ +12.4% | 141.8 млн. |
2022 | 126 169 000 | ↑ +56.4% | 126.2 млн. |
2021 | 80 692 000 | ↑ +163.2% | 80.7 млн. |
2020 | 30 654 000 | ↓ -50.2% | 30.7 млн. |
2019 | 61 572 000 | ↑ +12.7% | 61.6 млн. |
2018 | 54 632 000 | 54.6 млн. |
Компания: ООО БАТИК ТД (ЮниОпт)
Контактная информация
- 142460, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Московская область, Ногинский район, пос. им. Воровского, ул. Воровского, д.12 смотреть на карте - +7 (495) 755-94-04
- ИНН: 7720333817 ОГРН: 1167746225558
- www.tdbatik.ru, www.tdbatik.by, www.uni-opt.ru, www.kolomeev.ru
Новости компаний
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
- Скрепка Экспо 2026: заявляйте об участии и...15.04.2025 36
- Любимые герои ожили в кубиках: в Московском...14.04.2025 58НравитсяВсего 1 человек1
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Вселенная слов и звуков: три увлекательных книги,...15.04.2025 28
- Первые цифры: превращаем малышей в юных...15.04.2025 29
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
Статьи, интервью
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 121
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 257НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 240НравитсяВсего 2 человекa2